Duminică, 3 Decembrie 2023 de la ora 18:30, are loc o nouă tragere Noroc care oferă un premiu de peste 6,85 milioane de lei la categoria I.
Cei Mai Inteligenți Câștigători la Loto din Lume – Emma Wildin
Cei Mai Inteligenți Câștigători la Loto din Lume – Paul si Sue Rosenau
Cei Mai Inteligenți Câștigători la Loto din Lume – Lerynne West
Tragerea Loto De Duminică 26 Noiembrie 2023
Tragerea Loto De Joi 23 Noiembrie 2023
Alte Rezultate
Loto 6/49 | Loto 5/40 | Super Noroc | Joker | Noroc Plus | Loto Polonia
Rezultate Tragerea Noroc – Duminică, 26 Noiembrie 2023
1149454
NUMAR | CASTIGURI | PREMIU | REPORT | |
---|---|---|---|---|
I | 1149454 | REPORT | 28.213,38 | 6.850.436,76 |
II | 149454 | REPORT | 28.213,38 | 45.935,82 |
III | 49454 | 3 | 9.404,46 | - |
IV | 9454 | 17 | 1.659,61 | - |
V | 454 | 136 | 414,90 | - |
N+3 | 1149457 | REPORT | 9.404,46 | 60.977,16 |
N-3 | 1149451 | REPORT | 9.404,46 | 879.875,22 |
Fond de câștiguri: 7.950.078,48 lei
La tragerea Noroc din 26.11.2023, s-au încasat 470.223 lei din 156.741 variante puse pe 109.136 bilete.
Următoarea tragere Noroc va avea loc Duminică, 3 Decembrie 2023.
Iată rezultatele anterioare.
Rezultate Tragerea Noroc – Joi, 23 Noiembrie 2023
5457560
CAT. | NUMAR | CASTIGURI | PREMIU | REPORT |
---|---|---|---|---|
I | 5457560 | REPORT | 17.722,44 | 6.822.223,38 |
II | 457560 | REPORT | 17.722,44 | 17.722,44 |
III | 57560 | 1 | 17.722,44 | - |
IV | 7560 | 9 | 1.969,16 | - |
V | 560 | 111 | 319,32 | - |
N+3 | 5457563 | REPORT | 5.907,48 | 51.572,70 |
N-3 | 5457557 | REPORT | 5.907,48 | 870.470,76 |
Fond de câștiguri: 7.832.879,04 lei
La tragerea Noroc din 23.11.2023, s-au încasat 295.374 lei din 98.458 variante puse pe 69.031 bilete.