Duminică, 3 Decembrie 2023 de la ora 18:30, putem câștiga un premiu de peste 18,33 milioane lei la categoria I de la Joker.
Cei Mai Inteligenți Câștigători la Loto din Lume – Emma Wildin
Cei Mai Inteligenți Câștigători la Loto din Lume – Paul si Sue Rosenau
Cei Mai Inteligenți Câștigători la Loto din Lume – Lerynne West
Tragerea Loto De Duminică 26 Noiembrie 2023
Tragerea Loto De Joi 23 Noiembrie 2023
Alte Rezultate
Loto 6/49 | Noroc | Loto 5/40 | Super Noroc | Noroc Plus | Loto Polonia
Rezultate Tragerea Joker – Duminică, 26 Noiembrie 2023
13, 4, 23, 26, 33 + 15
CATEGORIE | CASTIGURI | PREMIU | REPORT |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 300.008,13 | 18.328.660,38 |
II (5/5) | REPORT | 64.866,62 | 114.498,62 |
III (4/5+J) | 2 | 57.249,31 | - |
IV (4/5) | 177 | 277,20 | - |
V (3/5+J) | 122 | 332,30 | - |
VI (3/5) | 3.329 | 31,66 | - |
VII (2/5+J) | 1.255 | 38,76 | - |
VIII (1/5+J) | 5.194 | 29,66 | - |
Fond de câștiguri: 18.938.749,02 lei
La tragerea Joker din 26.11.2023, s-au incasat 2.027.082 lei din 337.847 variante puse pe 157.984 lei.
Următoarea tragere Joker va avea loc Duminică, 3 Decembrie 2023.
Iată rezultatele anterioare.
Rezultate Tragerea Joker – Joi, 23 Noiembrie 2023
27, 41, 2, 26, 36 + 11
CATEGORIE | CASTIGURI | PREMIU | REPORT |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 229.548,00 | 18.028.652,25 |
II (5/5) | REPORT | 49.632,00 | 49.632,00 |
III (4/5+J) | REPORT | 49.632,00 | 49.632,00 |
IV (4/5) | 23 | 1.078,95 | - |
V (3/5+J) | 60 | 517,00 | - |
VI (3/5) | 925 | 87,19 | - |
VII (2/5+J) | 956 | 38,93 | - |
VIII (1/5+J) | 5.846 | 20,16 | - |
Fond de câștiguri: 18.419.504,25 lei
La tragerea Joker din 23.11.2023, s-au incasat 1.551.000 lei din 258.500 variante puse pe 120.236 lei.