Duminica 24 octombrie 2021, are loc a patra extragere la Loteria Vaccinarii care ne ofera inca o sana la cele 81 de premii oferite in bani.
Conditii de participare la Loteria de Vaccinare
Loteria de Vaccinare se desfasoara pe parcursul a 14 saptamani, din 3 Octombrie 2021 pana in 31 Decembrie 2021 si ofera o sansa mare de a castiga premii in bani tuturor persoanelor care sunt vaccinate cu schema completa.
Pentru inscrierea in concurs, persoana trebuie sa aiba deja generat pe baza CNP-ului, certificatul digital UE privind COVID-19.
Inscrierea in concurs se face prin aplicatia disponibila pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro.
Odata ce te-ai inscris se site, ca participant vei primi un numar de ordine alocat doar tie in mod cronologic si care corespunde momentului inregistrarii tale in aplicatia online. Aplicatia atribuie un numar unic de ordine pe CNP.
Numarul de ordine alocat astfel este trimis prin e-mail pe contul utilizatorului la inscrierea si autentificarea pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro
Premiile oferite la Loteria de Vaccinare
Pe parcursul celor 14 saptamani de concurs, se vor efectua 19 extrageri diferite in zilele de duminica/vineri, astfel:
- 14 extrageri, cate o extragere pe saptamana;
- 3 extrageri, cate o extragere in fiecare luna;
- 2 extrageri organizate in ultima saptamana a actiunii (ultima saptamana din luna decembrie 2021).
In cadrul concursului Loteria de Vaccinare, se acorda in total 1.139 premii in valoare totala de 15.000.000 de lei, astfel:
- 81 de premii in fiecare saptamana din care 80 de premii a cate 10 000 lei si un premiu saptamanal de 100.000 lei;
- 3 premii lunare, constand intr-un premiu oferit in ultima saptamana a fiecarei luni in vloare de 300.000 lei;
- 2 premii la finalul concursului Loteria de Vaccinare constand intr-un premiu de 500.000 lei si premiul cel mare in valoare de 1.000.000 lei oferite in saptamana 14.
Lista Castigatori Loteria Vaccinarii de la a patra extragere – 24 Octombrie 2021
La extragerea din data de 24 octombrie 2021, participa numerele de ordine din intervalul 1.627.568 – 1.872.849 care corespund participantilor inscrisi pe https://certificat-covid.gov.ro, pana vineri, 22 octombrie, ora 12:00.
In urma tragerii la sorti se vor acorda 80 de premii de 10.000 lei fiecare si un premiu de 100.000 lei.
Pentru Castigatorul premiului de 100.000 lei s-a extras codul: 1671787.
Cele 80 de premii de 10.000 lei au coduri cuprinse in intervalul : 1671788 si 1671867 inclusiv.
Castigatorul premiului de 100.000 lei din data de 24 Octombrie 2021
-
ŞTEFAN BOBEICĂ 100.000 lei
Castigatorii premiilor de 10.000 lei din data de 24 Octombrie 2021
-
1 1671788 NICOLAE FLORIN GAG 10.000 lei
2 1671789 VICTORIA-ELENA MAXIM 10.000 lei
3 1671790 LENUŢA OLTEANU 10.000 lei
4 1671791 SULTANA ZDRALI 10.000 lei
5 1671792 MARIAN STOICA 10.000 lei
6 1671793 SÁMUEL-ISTVÁN GERE 10.000 lei
7 1671794 VIORICA ŢARNARU 10.000 lei
8 1671795 ECATERINA CANTEA 10.000 lei
9 1671796 DENIS-ŞTEFAN MARA 10.000 lei
10 1671797 ELENA NICULA 10.000 lei
11 1671798 RALUCA KELLEHER 10.000 lei
12 1671799 TUDOR NICULAIE 10.000 lei
13 1671800 TUDOR VÎLCU 10.000 lei
14 1671801 Lipsă acord publicare date personale 10.000 lei
15 1671802 MARIA-ANDREEA OLTEANU 10.000 lei
16 1671803 MARIAN NECULAE 10.000 lei
17 1671804 NICOLAE SEMENIUC 10.000 lei
18 1671805 TUDOR-NICOLAE TOMA 10.000 lei
19 1671806 MARIANA-CARMEN FRĂŢILĂ 10.000 lei
20 1671807 VASILE SLAVU 10.000 lei
21 1671808 IONELA-CRISTINA VODIŢĂ 10.000 lei
22 1671809 FLORENTINA-TATIANA PĂTRA 10.000 lei
23 1671810 IOANA-DANIELA ONOCAN 10.000 lei
24 1671811 BOTOND TELEKI 10.000 lei
25 1671812 FELICIA OPREA 10.000 lei
26 1671813 DARIUS-GEORGIAN PĂDEANU 10.000 lei
27 1671814 MIHAELA-VERONICA OPRIŞ 10.000 lei
28 1671815 CARMEN-DIANA LEUSENCO 10.000 lei
29 1671816 ION-MARIUS BĂLAN 10.000 lei
30 1671817 MARGARETA DAMINESCU 10.000 lei
31 1671818 MARIA MIHĂILESCU 10.000 lei
32 1671819 DAN-DRAGOŞ IVAN 10.000 lei
33 1671820 CRISTIAN ION 10.000 lei
34 1671821 FLOREA OPREA 10.000 lei
35 1671822 DANIELA IANI 10.000 lei
36 1671823 TIBERIU-DUMITRU MACOVEI 10.000 lei
37 1671824 GEORGE OLTEANU 10.000 lei
38 1671825 FLORIN-CRISTIAN BUCUR 10.000 lei
39 1671826 GABRIELA RĂILEANU 10.000 lei
40 1671827 OANA-CORINA GHIAŢĂ 10.000 lei
41 1671828 FELICIA-CAMELIA MARA 10.000 lei
42 1671829 FLORENTINA-MARTA NEAGU 10.000 lei
43 1671830 ALINA-NICOLETA GHIŢULESCU 10.000 lei
44 1671831 MARIAN GAVRILĂ 10.000 lei
45 1671832 ERIKA SZÖVÉRFI 10.000 lei
46 1671833 Lipsă acord publicare date personale 10.000 lei
47 1671834 DUMITRU DIACONU 10.000 lei
48 1671835 GHEORGHE TUNARU 10.000 lei
49 1671836 PETRONELA BOBEICĂ 10.000 lei
50 1671837 SUSANA FILEP 10.000 lei
51 1671838 MARIANA MUNTIANU 10.000 lei
52 1671839 GABRIEL NINEL MARA 10.000 lei
53 1671840 ISMEGHIUL MEMEDALI 10.000 lei
54 1671841 SABINA-ŞTEFANIA DUMITRU 10.000 lei
55 1671842 GEORGIAN-NICOLAE AREFTE 10.000 lei
56 1671843 RODICA OROS 10.000 lei
57 1671844 TATIANA LOVIN 10.000 lei
58 1671845 CARMEN BÖLEK 10.000 lei
59 1671846 COSTICĂ PĂUN 10.000 lei
60 1671847 VALER POCOL 10.000 lei
61 1671848 CSILLA SZEKELY 10.000 lei
62 1671849 DANIEL-FLORIN ROŞU 10.000 lei
63 1671850 ION LUNGU 10.000 lei
64 1671851 LOREDANA-CODRUŢA NEAGA 10.000 lei
65 1671852 RĂDIŢA-FLORICA SOFRONE 10.000 lei
66 1671853 ALEXANDRU MAROZ 10.000 lei
67 1671854 VICTOR-IONUŢ DINIŢĂ 10.000 lei
68 1671855 BEATA ŞORBAN 10.000 lei
69 1671856 ANGELA BĂDĂLĂU 10.000 lei
70 1671857 COMAN-CONSTANTIN GROZAVU 10.000 lei
71 1671858 DANIELA ŢĂRANU 10.000 lei
72 1671859 Lipsă acord publicare date personale 10.000 lei
73 1671860 IONEL SIMION 10.000 lei
74 1671861 Lipsă acord publicare date personale 10.000 lei
75 1671862 AMALIA ANDREI 10.000 lei
76 1671863 DANIEL-CIPRIAN BOCŞA 10.000 lei
77 1671864 ION LEŢA 10.000 lei
78 1671865 DĂNUŢ TEGUŞ 10.000 lei
79 1671866 IOANA SIMION 10.000 lei
80 1671867 LAURENŢIU-ŞTEFAN CONSTANTINESCU 10.000 lei
Cum se pot ridica premiile de la Loteria de Vaccinare?
Castigatorii pot ridica premiile doar daca se prezinta la casieriile Loteriei Romane cu actul de identitate (C.I.).
Casieriile Loteriei Romane sunt deschise de marti pana vineri, intre orele 9:00 si 14:00. Premiile in bani se pot ridica astfel: premiile in valoare de 100.000 de lei, 300.000 de lei, 500.000 de lei si 1.000.000 de lei doar la sediul central al Loteriei Romane. Premiile in valoare de 10.000 de lei se ridica de la sediile punctelor de lucru judetene ale Loteriei Romane.
Premiile se pot revendica in termen de 30 de zile de la data extragerii.
Lista castigatorilor de la a patra extragere „Loteria de Vaccinare” va fi afisata pe aceasta pagina, in timpul extragerii propriu-zise (Duminica 24 octombrie 2021, dupa ora 20:50).
Lista castigatori de la „Loteria de Vaccinare” din data de 17 Octombrie 2021
Lista castigatori de la „Loteria de Vaccinare” din data de 10 Octombrie 2021
Lista castigatori de la „Loteria de Vaccinare” din data de 3 Octombrie 2021