Rezultate Loto, Știri, Scheme de Căștig și Arhivă Loto
Arhiva Loto

Arhiva Loto Polonia Multi 1 si 2 din Anul 2018

Arhiva Loto Polonia 2018

Arhiva Loto Polonia Multi 1 si 2 care contine toate rezultatele de la tragerile din anul 2018.

Rezultate la tragerile Loto Polonia Multi 1 si 2 din perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018

DATA TRAGERII LOTO-> NUMERE LOTO POLONIA
2018-01-01 15:00 1,10,21,25,27,33,36,37,41,42,48,53,54,57,63,70,71,76,78,79
2018-01-01 22:40 4,9,10,18,31,33,37,41,43,47,48,49,50,53,57,60,61,62,74,80
2018-01-02 15:00 4,10,15,25,26,31,32,40,41,47,50,54,56,57,58,60,68,69,71,78
2018-01-02 22:40 2,4,9,13,14,18,23,26,32,33,37,46,47,53,57,63,65,72,74,80
2018-01-03 15:00 3,7,11,14,15,17,20,23,26,32,33,38,40,41,42,43,67,68,75,77
2018-01-03 22:40 4,5,6,8,12,13,28,29,31,43,49,51,53,58,60,63,69,76,78,80
2018-01-04 15:00 1,12,19,20,22,25,26,29,38,41,42,44,45,47,48,51,55,58,59,73
2018-01-04 22:40 16,17,18,20,23,30,31,33,34,35,36,45,59,62,63,71,72,73,78,79
2018-01-05 15:00 4,8,12,13,14,25,27,29,30,39,40,45,46,56,64,65,70,77,79,80
2018-01-05 22:40 1,2,7,9,22,23,36,46,48,50,51,52,59,61,64,65,67,69,72,73
2018-01-06 15:00 6,13,19,26,27,30,31,32,42,46,52,54,55,56,58,60,62,67,77,79
2018-01-06 22:40 3,5,10,12,31,32,33,35,43,44,45,48,58,61,62,63,67,71,74,79
2018-01-07 15:00 1,3,4,9,12,15,17,20,21,23,32,34,38,43,53,57,67,72,76,79
2018-01-07 22:40 4,7,10,14,15,16,25,31,33,36,40,47,50,52,54,58,59,61,74,77
2018-01-08 15:00 2,4,8,21,23,24,30,32,33,39,44,50,51,53,55,56,57,58,67,76
2018-01-08 22:40 4,9,14,20,21,23,25,26,27,30,32,34,44,46,47,49,55,63,74,75
2018-01-09 15:00 5,19,23,24,26,27,31,41,42,43,44,50,52,57,58,69,73,75,78,79
2018-01-09 22:40 1,5,6,16,17,26,28,32,34,40,44,48,56,60,61,62,64,66,67,78
2018-01-10 15:00 3,10,18,19,20,22,23,26,29,35,36,38,50,51,55,61,65,68,71,77
2018-01-10 22:40 15,27,30,31,34,35,36,42,48,49,51,55,59,63,64,73,75,76,77,78
2018-01-11 15:00 4,8,19,20,22,25,27,30,34,36,47,48,49,56,58,64,67,68,69,75
2018-01-11 22:40 2,12,15,17,21,22,24,34,39,43,46,53,55,61,63,65,68,74,76,78
2018-01-12 15:00 1,2,7,19,20,25,29,36,37,38,39,43,49,54,61,67,74,76,78,79
2018-01-12 22:40 3,10,17,19,23,25,27,30,31,43,48,52,53,59,60,64,74,77,79,80
2018-01-13 15:00 3,5,7,13,16,17,28,32,43,45,46,50,52,58,62,65,66,71,76,80
2018-01-13 22:40 7,15,16,17,23,27,31,36,38,40,47,51,56,59,61,65,66,68,74,76
2018-01-14 15:00 4,8,14,16,19,22,35,36,38,40,43,44,48,53,57,59,60,61,73,77
2018-01-14 22:40 2,3,4,7,9,17,20,22,24,27,46,47,48,51,57,64,69,74,77,80
2018-01-15 15:00 10,14,15,21,25,27,28,33,34,37,40,47,50,53,56,64,65,68,77,80
2018-01-15 22:40 1,13,14,19,24,27,30,32,37,38,47,52,54,57,59,65,66,76,77,78
2018-01-16 15:00 3,15,17,18,22,26,30,34,36,37,55,57,58,61,63,65,67,68,73,74
2018-01-16 22:40 4,8,14,16,20,21,25,30,31,37,39,42,44,54,57,58,65,71,72,78
2018-01-17 15:00 1,2,3,8,9,11,12,13,14,15,16,24,28,31,35,45,54,58,62,78
2018-01-17 22:40 6,8,10,13,21,23,25,31,33,45,51,54,59,62,67,69,71,74,76,77
2018-01-18 15:00 7,12,23,25,29,31,34,43,46,48,49,50,54,57,61,65,71,78,79,80
2018-01-18 22:40 14,21,25,28,31,37,38,39,44,48,50,53,54,58,61,65,68,70,71,74
2018-01-19 15:00 1,11,12,13,21,23,26,27,32,33,34,35,42,46,48,52,64,73,78,79
2018-01-19 22:40 4,6,13,14,20,22,23,30,31,39,40,46,47,48,49,57,58,60,62,74
2018-01-20 15:00 3,5,6,7,13,14,15,17,18,19,20,29,31,37,48,54,56,66,67,77
2018-01-20 22:40 2,10,15,18,20,25,29,30,31,34,36,42,43,55,58,60,63,64,65,76
2018-01-21 15:00 6,7,8,12,14,16,21,28,34,42,47,54,58,60,65,67,68,70,76,77
2018-01-21 22:40 1,3,7,8,13,14,18,25,27,30,39,45,50,56,60,62,64,69,70,74
2018-01-22 15:00 3,5,6,8,27,28,29,30,33,34,37,40,52,53,56,57,61,69,72,78
2018-01-22 22:40 5,11,16,18,19,20,21,23,26,28,39,42,47,55,56,59,62,65,73,75
2018-01-23 15:00 2,3,12,15,16,18,20,21,28,34,36,37,42,43,47,48,49,64,65,66
2018-01-23 22:40 9,10,24,25,29,33,40,42,44,45,51,55,59,63,64,67,72,76,79,80
2018-01-24 15:00 1,4,5,7,13,15,16,17,18,25,34,39,41,43,45,53,59,60,61,75
2018-01-24 22:40 5,8,11,16,19,24,25,27,32,37,38,41,45,51,55,58,61,66,68,72
2018-01-25 15:00 1,5,6,8,9,17,19,20,24,25,35,42,43,47,51,53,56,59,69,73
2018-01-25 22:40 7,10,13,17,20,22,27,29,34,35,45,52,59,60,62,63,65,69,76,78
2018-01-26 15:00 1,7,8,20,22,27,29,46,47,48,52,55,60,61,65,66,69,71,76,77
2018-01-26 22:40 5,8,13,20,23,37,40,41,47,49,53,54,55,56,58,68,69,74,79,80
2018-01-27 15:00 5,9,11,12,15,17,18,35,36,37,39,41,43,53,59,60,63,64,72,78
2018-01-27 22:40 7,10,12,15,21,24,34,36,37,40,41,44,54,60,64,67,68,69,70,74
2018-01-28 15:00 4,7,12,19,20,22,32,34,39,45,47,48,59,67,70,71,72,74,78,79
2018-01-28 22:40 4,7,12,15,18,22,28,33,44,46,48,52,53,56,57,63,67,70,75,77
2018-01-29 15:00 1,2,5,10,19,24,25,28,29,34,37,46,47,48,49,59,60,63,75,76
2018-01-29 22:40 4,5,13,15,20,22,31,43,50,52,55,59,64,68,69,70,75,78,79,80
2018-01-30 15:00 3,5,9,17,21,22,24,28,29,33,40,41,45,54,57,59,61,66,75,79
2018-01-30 22:40 9,14,16,17,21,31,37,38,40,45,50,52,53,57,58,64,70,72,75,79
2018-01-31 15:00 1,4,5,8,10,16,23,30,31,34,36,37,39,44,46,51,53,55,68,73
2018-01-31 22:40 4,6,11,14,24,25,36,37,39,42,45,48,53,54,57,63,64,66,73,77
2018-02-01 15:00 3,5,8,17,29,33,39,42,43,47,49,53,55,57,59,66,68,73,75,78
2018-02-01 22:40 4,5,8,11,15,17,22,27,30,33,35,38,39,45,57,62,69,70,78,80
2018-02-02 15:00 3,4,8,13,20,27,29,37,39,43,50,56,57,60,64,65,68,74,77,79
2018-02-02 22:40 5,14,24,27,30,32,33,35,36,40,41,43,51,53,64,69,71,76,79,80
2018-02-03 15:00 1,10,11,12,15,17,20,30,42,49,53,57,62,66,67,70,72,73,75,76
2018-02-03 22:40 1,7,21,22,29,31,34,40,47,50,52,53,55,57,58,66,67,68,72,76
2018-02-04 15:00 2,4,9,12,13,26,27,31,35,38,48,50,54,55,63,64,69,76,79,80
2018-02-04 22:40 1,4,5,10,18,21,22,25,26,30,32,37,43,49,51,53,61,62,64,72
2018-02-05 15:00 6,12,19,20,22,23,25,26,38,40,42,43,46,47,53,54,57,58,63,66
2018-02-05 22:40 1,4,17,22,27,29,30,31,40,41,42,46,48,49,58,63,71,73,76,80
2018-02-06 15:00 6,9,10,12,16,17,18,20,23,34,38,42,49,51,53,55,60,62,69,79
2018-02-06 22:40 2,11,15,26,27,31,37,40,43,45,47,53,54,58,62,63,71,75,76,78
2018-02-07 15:00 1,5,11,22,24,27,28,40,43,47,54,56,57,61,73,74,75,76,78,80
2018-02-07 22:40 7,9,11,12,13,19,22,24,25,27,29,30,37,39,51,52,57,61,69,73
2018-02-08 15:00 2,5,9,10,14,25,27,31,35,41,42,47,48,49,51,59,62,66,74,76
2018-02-08 22:40 4,6,13,15,18,20,30,31,32,38,48,53,56,58,60,63,66,71,74,79
2018-02-09 15:00 1,5,6,7,8,11,12,15,19,22,26,27,29,34,39,42,44,53,65,79
2018-02-09 22:40 4,5,6,9,14,15,21,43,48,54,57,58,59,61,62,67,68,72,76,77
2018-02-10 15:00 2,8,11,12,32,35,37,42,43,44,48,54,55,56,58,63,64,77,78,80
2018-02-10 22:40 8,14,15,17,19,23,36,45,47,48,51,53,57,60,64,65,67,68,70,76
2018-02-11 15:00 7,11,17,19,21,22,24,27,28,33,39,45,47,52,54,56,60,71,73,75
2018-02-11 22:40 7,10,12,15,25,27,28,30,33,37,40,43,59,60,66,71,75,76,77,79
2018-02-12 15:00 4,5,7,9,18,25,28,29,31,39,42,45,48,56,58,61,62,66,68,75
2018-02-12 22:40 2,6,8,9,12,13,14,15,19,24,31,32,35,37,50,53,54,67,77,78
2018-02-13 15:00 2,9,10,15,17,18,24,25,28,30,31,52,53,55,59,61,64,71,72,73
2018-02-13 22:40 1,3,18,19,22,25,29,32,36,41,42,43,45,50,59,63,66,68,71,75
2018-02-14 15:00 9,16,20,22,23,28,34,38,42,43,48,52,53,55,61,62,66,68,69,73
2018-02-14 22:40 2,4,14,19,20,26,32,39,41,43,44,48,49,55,59,61,65,68,76,77
2018-02-15 15:00 8,9,12,17,19,20,24,27,34,39,42,48,52,55,56,57,59,66,67,80
2018-02-15 22:40 2,3,14,20,27,29,30,31,37,44,59,60,62,64,66,68,74,76,79,80
2018-02-16 15:00 10,12,15,17,27,33,35,40,41,43,45,47,50,56,57,61,64,67,71,79
2018-02-16 22:40 1,7,10,12,13,14,23,25,28,36,38,39,40,41,42,43,49,60,63,69
2018-02-17 15:00 3,12,13,19,23,24,25,27,36,40,49,54,59,63,67,68,70,71,77,80
2018-02-17 22:40 1,5,7,8,14,18,23,33,41,42,52,53,56,65,66,67,73,77,78,80
2018-02-18 15:00 1,2,4,5,9,13,16,17,21,23,31,33,37,40,48,50,53,58,64,71
2018-02-18 22:40 1,2,5,7,16,17,18,24,34,39,43,45,48,50,60,65,71,72,73,79
2018-02-19 15:00 3,6,10,11,18,19,21,26,29,37,40,42,45,50,55,58,59,65,68,72
2018-02-19 22:40 1,2,3,5,6,7,10,14,20,25,34,40,51,52,54,57,58,59,69,75
2018-02-20 15:00 2,5,8,9,19,27,33,35,37,39,45,57,59,61,63,67,74,78,79,80
2018-02-20 22:40 2,5,8,9,19,27,33,35,37,39,45,57,59,61,63,67,74,78,79,80
2018-02-21 15:00 12,14,21,25,27,29,30,33,35,38,43,45,47,48,51,64,71,72,73,75
2018-02-21 22:40 1,3,5,6,9,13,16,31,41,42,43,44,51,57,60,62,67,70,71,78
2018-02-22 15:00 3,4,9,13,20,25,32,35,36,38,44,48,53,55,56,57,58,59,65,73
2018-02-22 22:40 1,14,26,31,34,35,37,39,40,42,45,48,50,53,55,60,64,66,67,69
2018-02-23 15:00 3,8,11,20,24,29,32,33,35,39,43,48,52,64,66,67,68,73,77,79
2018-02-23 22:40 1,2,4,7,8,16,21,28,33,35,36,40,42,45,48,53,57,62,69,79
2018-02-24 15:00 1,12,14,17,20,21,22,30,38,42,45,51,54,55,57,63,74,76,77,79
2018-02-24 22:40 9,10,11,20,24,25,26,32,33,36,47,49,54,56,57,66,67,70,75,80
2018-02-25 15:00 9,12,15,20,25,30,35,36,37,41,45,46,48,53,55,62,64,67,68,77
2018-02-25 22:40 2,4,6,11,19,21,23,27,29,38,39,50,51,58,59,64,65,68,71,72
2018-02-26 15:00 2,12,14,19,20,25,29,31,41,42,45,56,65,68,72,73,74,77,79,80
2018-02-26 22:40 3,5,7,10,12,17,23,25,29,32,46,50,56,58,66,67,70,72,73,77
2018-02-27 15:00 4,7,13,14,20,29,31,32,34,38,43,45,51,52,55,57,61,66,71,77
2018-02-27 22:40 1,4,8,15,20,21,35,38,39,42,45,49,50,51,52,60,66,67,73,77
2018-02-28 15:00 1,4,10,17,22,28,33,35,37,44,49,54,55,57,61,68,69,71,73,77
2018-02-28 22:40 4,11,13,15,18,21,31,36,43,46,51,54,57,58,63,66,69,73,75,80
2018-03-01 15:00 1,10,17,22,23,28,33,43,44,48,50,51,54,57,60,61,62,69,74,79
2018-03-01 22:40 3,5,6,8,10,14,17,21,22,26,33,35,42,46,52,53,54,58,61,79
2018-03-02 15:00 13,15,16,27,29,34,38,39,40,42,46,48,49,51,55,58,59,60,61,70
2018-03-02 22:40 16,17,22,23,24,34,35,36,38,40,41,43,44,45,46,52,55,75,76,79
2018-03-03 15:00 4,7,8,9,10,12,13,19,21,27,32,35,49,53,56,58,60,67,70,77
2018-03-03 22:40 1,10,20,22,25,29,30,36,42,43,44,49,51,54,59,64,70,71,78,80
2018-03-04 15:00 4,7,14,16,18,19,27,31,32,42,44,45,49,50,52,58,61,71,72,77
2018-03-04 22:40 3,6,7,8,11,12,13,22,23,26,29,37,40,43,46,58,61,62,64,78
2018-03-05 15:00 1,11,13,15,17,18,24,25,38,40,42,45,46,53,56,61,63,69,71,74
2018-03-05 22:40 1,5,6,10,11,13,15,16,27,29,30,36,45,47,48,49,60,62,74,75
2018-03-06 15:00 2,6,9,13,15,16,26,31,35,38,50,51,53,54,61,65,68,69,74,75
2018-03-06 22:40 11,17,18,19,20,24,27,32,33,40,41,43,48,53,59,60,61,62,69,80
2018-03-07 15:00 6,7,13,15,16,18,21,23,24,36,41,42,51,52,53,57,69,72,74,80
2018-03-07 22:40 3,10,17,19,21,25,26,31,39,42,47,58,59,60,65,67,68,71,73,77
2018-03-08 15:00 1,3,11,15,16,18,23,24,26,30,36,38,44,45,55,56,57,59,61,75
2018-03-08 22:40 2,4,5,9,11,17,25,27,29,38,42,55,57,60,62,66,68,75,76,78
2018-03-09 15:00 3,10,16,21,25,33,34,37,44,46,51,52,55,60,63,64,68,74,75,80
2018-03-09 22:40 1,3,9,15,16,17,21,24,28,30,33,39,46,49,51,60,69,70,72,76
2018-03-10 15:00 9,14,17,19,22,25,27,29,31,32,39,44,47,50,52,63,64,66,70,75
2018-03-10 22:40 7,9,14,15,18,23,27,32,34,39,40,46,54,56,58,63,66,67,73,78
2018-03-11 15:00 1,2,5,7,10,12,13,27,31,42,43,46,50,51,52,66,68,73,75,80
2018-03-11 22:40 2,3,17,18,19,22,34,39,40,41,45,52,53,54,59,62,67,70,72,79
2018-03-12 15:00 4,7,9,11,13,18,19,22,23,32,34,41,43,45,48,49,53,66,73,76
2018-03-12 22:40 17,21,24,28,32,33,43,44,45,46,47,50,52,53,55,58,71,77,78,79
2018-03-13 15:00 2,9,13,16,18,25,32,44,46,47,50,52,57,60,61,62,65,66,74,78
2018-03-13 22:40 3,5,6,13,14,23,28,33,38,41,46,48,49,52,60,61,69,71,74,77
2018-03-14 15:00 2,11,13,14,18,19,25,28,29,35,36,39,40,41,48,49,57,62,63,72
2018-03-14 22:40 2,5,10,16,18,19,20,23,27,40,47,49,50,51,57,58,61,62,68,76
2018-03-15 15:00 6,7,11,12,13,17,25,28,29,34,37,38,40,42,49,51,59,74,75,80
2018-03-15 22:40 1,3,4,10,16,17,19,33,34,39,40,43,45,47,48,49,53,60,63,78
2018-03-16 15:00 2,3,6,14,15,16,17,24,26,37,39,41,42,45,46,48,56,60,67,80
2018-03-16 22:40 4,6,11,15,17,19,24,26,32,35,52,55,58,62,66,68,72,73,75,77
2018-03-17 15:00 6,7,16,17,21,30,31,33,36,38,41,42,55,57,58,60,64,67,75,77
2018-03-17 22:40 1,4,5,12,20,21,22,24,27,34,39,40,42,44,50,52,58,59,71,78
2018-03-18 15:00 1,2,5,7,11,13,17,18,20,27,29,32,34,35,41,47,54,61,67,80
2018-03-18 22:40 2,4,12,14,15,20,23,29,31,47,49,59,61,62,64,68,73,75,77,80
2018-03-19 15:00 1,12,14,17,20,25,27,28,30,34,46,47,48,50,60,62,70,76,78,79
2018-03-19 22:40 7,10,14,17,26,27,30,34,41,43,45,46,49,52,55,56,63,64,70,73
2018-03-20 15:00 1,5,9,16,21,33,34,40,42,49,53,54,59,64,68,69,72,73,78,80
2018-03-20 22:40 7,8,9,10,11,13,14,17,20,24,27,28,36,38,41,42,48,50,71,78
2018-03-21 15:00 1,6,23,24,25,30,44,46,47,48,49,50,55,58,62,65,66,71,72,80
2018-03-21 22:40 3,5,6,8,15,19,23,27,29,35,41,51,55,57,63,65,66,67,70,79
2018-03-22 15:00 6,9,14,16,33,37,47,49,50,52,55,58,59,60,62,64,71,74,76,79
2018-03-22 22:40 3,8,12,16,20,23,31,33,34,35,36,37,42,46,50,58,60,72,75,79
2018-03-23 15:00 2,12,14,24,26,27,29,31,33,34,38,46,47,49,57,58,67,71,73,80
2018-03-23 22:40 6,13,14,15,17,23,26,43,45,50,53,59,63,64,67,72,73,74,75,79
2018-03-24 15:00 5,10,12,23,24,26,28,29,37,41,43,46,55,58,64,65,66,67,70,74
2018-03-24 22:40 3,4,9,11,14,17,24,40,42,47,48,49,58,63,64,65,68,69,73,77
2018-03-25 15:00 3,8,10,15,20,22,25,30,31,41,42,43,44,46,48,52,60,61,75,80
2018-03-25 22:40 2,3,5,8,9,12,19,26,29,34,37,41,49,50,53,58,60,69,75,76
2018-03-26 15:00 9,15,16,21,26,27,40,42,43,44,45,46,50,54,59,62,74,75,77,79
2018-03-26 22:40 5,8,13,15,16,20,27,28,31,33,34,35,36,42,43,45,53,54,58,67
2018-03-27 15:00 1,4,6,9,20,21,24,28,29,35,40,43,45,47,52,56,58,59,74,78
2018-03-27 22:40 2,10,23,24,27,30,45,46,47,53,54,56,58,60,62,65,69,74,75,79
2018-03-28 15:00 3,4,6,19,23,26,28,29,32,34,39,41,50,55,62,67,70,72,73,76
2018-03-28 22:40 1,10,11,17,23,29,31,32,35,37,40,41,44,51,54,55,69,74,77,78
2018-03-29 15:00 3,11,14,15,17,21,22,25,28,33,34,40,48,58,64,68,72,73,74,75
2018-03-29 22:40 6,7,13,26,27,30,35,37,39,45,46,48,50,51,58,72,73,74,79,80
2018-03-30 15:00 5,10,15,22,24,25,29,31,38,40,41,42,45,46,49,57,60,62,76,79
2018-03-30 22:40 5,13,14,15,16,30,32,33,34,35,43,44,45,50,52,54,65,71,78,80
2018-03-31 15:00 2,3,6,8,13,16,20,29,37,43,46,51,55,59,60,66,67,73,75,76
2018-03-31 22:40 2,3,6,8,11,13,14,23,25,27,31,35,43,44,47,50,52,54,65,68
2018-04-01 15:00 3,10,20,29,30,31,32,33,36,37,39,43,46,52,53,64,71,72,77,80
2018-04-01 22:40 5,9,10,11,12,16,22,39,40,42,43,48,51,54,71,73,75,76,77,78
2018-04-02 15:00 3,4,8,9,11,24,25,28,29,30,36,44,54,61,64,73,75,77,79,80
2018-04-02 22:40 2,5,12,14,15,18,26,37,39,54,57,60,61,63,67,68,70,76,77,80
2018-04-03 15:00 1,3,4,14,17,19,20,26,28,31,33,40,44,50,53,62,64,69,72,75
2018-04-03 22:40 5,8,10,18,21,22,30,35,43,45,51,56,62,71,72,73,75,77,78,80
2018-04-04 15:00 4,5,8,22,23,24,32,33,39,53,55,57,59,63,66,67,68,76,78,79
2018-04-04 22:40 2,5,6,8,10,12,16,18,24,25,30,34,36,41,44,45,47,51,75,77
2018-04-05 15:00 7,8,9,12,18,22,23,25,26,35,36,45,51,52,59,68,70,74,78,80
2018-04-05 22:40 4,6,7,10,20,21,24,25,27,30,49,51,56,61,65,71,72,73,76,79
2018-04-06 15:00 4,5,12,20,22,24,25,26,35,37,39,43,51,54,55,59,63,64,69,73
2018-04-06 22:40 3,7,8,9,10,27,29,36,38,39,40,42,45,48,52,54,56,61,65,80
2018-04-07 15:00 2,4,6,8,11,16,22,24,30,33,44,48,52,63,67,73,74,76,77,78
2018-04-07 22:40 1,12,14,17,21,22,23,25,31,44,46,52,53,55,57,62,63,71,73,76
2018-04-08 15:00 7,18,19,25,35,46,47,56,59,60,61,63,70,72,73,75,76,77,78,79
2018-04-08 22:40 8,9,10,11,12,22,29,31,36,38,41,49,50,51,55,57,65,71,77,78
2018-04-09 15:00 1,2,19,21,25,26,40,41,44,46,48,49,50,54,55,61,74,76,77,79
2018-04-09 22:40 4,8,9,10,11,15,23,24,31,35,36,46,47,52,55,61,62,68,69,79
2018-04-10 15:00 3,10,12,18,21,23,25,35,36,38,43,47,49,53,55,56,62,64,70,72
2018-04-10 22:40 2,4,7,9,10,16,18,28,32,34,40,45,57,60,62,63,64,65,77,78
2018-04-11 15:00 9,11,12,15,17,22,27,40,44,46,54,57,58,60,61,64,69,74,79,80
2018-04-11 22:40 8,15,18,20,22,26,32,33,35,45,46,51,52,61,64,65,69,70,73,80
2018-04-12 15:00 1,3,4,7,10,16,25,28,31,33,34,45,47,52,54,58,59,62,65,76
2018-04-12 22:40 3,4,5,6,9,14,16,28,30,38,47,54,57,58,63,67,68,73,75,78
2018-04-13 15:00 5,10,11,12,18,28,29,36,38,44,45,51,54,56,57,62,68,69,71,76
2018-04-13 22:40 2,4,8,9,22,27,29,31,32,34,36,37,45,46,63,66,73,74,78,80
2018-04-14 15:00 2,7,10,11,17,20,22,28,35,56,58,60,64,67,68,70,71,75,76,78
2018-04-14 22:40 5,24,33,35,41,42,44,45,46,48,50,53,54,56,58,64,66,71,77,79
2018-04-15 15:00 5,11,17,21,30,31,32,33,37,38,39,46,49,51,57,62,64,65,68,71
2018-04-15 22:40 1,2,4,7,8,11,17,18,23,28,32,42,47,53,60,61,64,69,71,76
2018-04-16 15:00 10,14,21,23,27,28,36,38,40,41,44,49,54,57,59,62,66,73,76,80
2018-04-16 22:40 2,9,16,18,21,25,35,40,42,46,50,58,61,63,65,66,71,74,78,79
2018-04-17 15:00 1,2,4,7,10,18,19,21,24,27,34,38,41,43,50,67,69,72,74,75
2018-04-17 22:40 2,5,7,11,12,17,21,30,37,38,39,40,44,49,52,57,60,62,63,66
2018-04-18 15:00 4,9,10,12,17,19,20,23,28,29,32,34,38,39,62,66,68,69,73,74
2018-04-18 22:40 1,5,13,14,15,27,28,35,37,45,50,60,61,67,68,71,72,73,74,75
2018-04-19 15:00 2,3,9,11,16,18,20,34,41,42,45,49,53,59,61,63,65,66,68,75
2018-04-19 22:40 12,24,29,34,37,38,40,42,43,44,52,56,59,61,62,64,65,67,74,78
2018-04-20 15:00 5,7,10,12,14,17,23,29,31,32,34,39,42,43,52,61,64,65,66,77
2018-04-20 22:40 7,11,16,17,21,23,24,29,32,33,37,40,41,42,49,51,69,71,74,78
2018-04-21 15:00 15,18,19,20,21,33,38,42,46,49,50,52,55,58,60,61,62,63,66,76
2018-04-21 22:40 3,7,13,14,21,22,29,31,33,38,56,58,61,62,65,67,71,74,75,78
2018-04-22 15:00 4,7,8,12,19,20,23,25,26,27,31,33,45,50,53,57,62,67,72,74
2018-04-22 22:40 3,11,15,22,23,27,34,36,39,50,54,57,60,62,63,64,72,73,75,76
2018-04-23 15:00 6,9,12,13,17,19,22,25,30,39,42,43,53,57,59,60,63,65,66,72
2018-04-23 22:40 2,5,6,11,12,15,18,23,27,28,33,34,37,49,55,56,64,68,71,78
2018-04-24 15:00 4,5,9,13,14,18,27,29,32,36,37,41,43,47,53,57,60,61,65,69
2018-04-24 22:40 3,8,10,12,15,19,20,21,22,24,28,32,33,35,51,54,60,68,73,77
2018-04-25 15:00 6,7,9,10,12,23,24,27,29,33,35,45,67,68,69,70,71,73,75,78
2018-04-25 22:40 2,3,8,13,26,37,40,46,49,52,55,56,59,62,66,71,72,73,75,77
2018-04-26 15:00 2,10,12,13,16,26,27,28,30,33,37,41,45,46,48,50,58,62,68,74
2018-04-26 22:40 4,11,15,16,18,25,28,29,32,35,39,50,56,62,63,67,75,76,79,80
2018-04-27 15:00 4,9,17,19,20,21,25,41,45,47,50,54,58,60,62,66,74,76,77,79
2018-04-27 22:40 2,7,8,10,11,12,13,20,24,28,36,43,55,57,60,61,66,67,73,75
2018-04-28 15:00 3,10,19,21,22,32,34,35,37,39,41,44,46,47,49,51,57,63,77,80
2018-04-28 22:40 12,14,18,19,34,35,36,42,49,53,54,56,63,66,67,70,71,76,77,78
2018-04-29 15:00 13,18,26,27,29,35,37,39,47,51,52,54,55,57,66,68,69,72,74,80
2018-04-29 22:40 17,19,20,28,33,38,39,41,44,51,53,55,57,59,64,71,72,76,78,79
2018-04-30 15:00 1,5,14,16,18,20,21,23,25,36,39,42,44,46,49,50,52,53,63,69
2018-04-30 22:40 8,11,13,22,26,30,31,34,37,38,39,48,52,59,63,64,69,71,72,78
2018-05-01 15:00 1,2,3,10,13,14,15,21,25,33,49,50,54,55,56,58,61,63,73,76
2018-05-01 22:40 7,9,13,19,28,33,36,42,46,47,54,56,57,60,64,66,67,69,77,80
2018-05-02 15:00 6,7,9,11,26,27,28,30,35,36,49,50,53,54,58,62,66,69,73,75
2018-05-02 22:40 1,11,18,32,35,37,38,41,44,49,53,55,58,63,64,66,67,70,73,77
2018-05-03 15:00 1,2,3,8,9,10,15,16,20,39,40,43,44,47,53,59,67,71,74,78
2018-05-03 22:40 5,9,13,18,22,23,25,29,31,33,37,39,43,52,53,56,58,62,74,78
2018-05-04 15:00 2,3,7,16,17,20,21,34,36,38,47,51,54,57,68,70,72,77,79,80
2018-05-04 22:40 8,10,11,12,22,25,35,45,49,52,54,56,58,61,62,65,67,68,71,74
2018-05-05 15:00 10,19,26,27,28,35,42,44,50,53,54,60,61,70,71,72,74,76,78,79
2018-05-05 22:40 1,5,10,12,14,15,17,21,26,31,34,35,38,48,53,59,64,65,70,74
2018-05-06 15:00 1,8,12,15,18,21,28,31,32,34,35,38,43,48,56,63,64,66,69,73
2018-05-06 22:40 1,6,13,18,28,29,34,37,38,45,46,49,53,57,69,71,72,73,74,78
2018-05-07 15:00 7,14,20,24,25,29,40,43,45,46,47,54,55,56,63,64,66,71,73,78
2018-05-07 22:40 6,7,11,14,17,20,21,22,29,35,40,41,43,58,59,61,71,74,77,80
2018-05-08 15:00 5,6,7,10,14,15,16,17,18,25,44,46,48,52,54,56,57,60,70,75
2018-05-08 22:40 3,11,12,14,19,20,29,31,36,38,41,45,51,52,56,59,64,74,75,76
2018-05-09 15:00 3,7,14,24,25,26,30,38,40,42,46,47,49,50,55,64,67,70,71,80
2018-05-09 22:40 6,11,14,22,23,30,31,34,37,41,44,53,54,57,58,59,65,70,75,76
2018-05-10 15:00 10,22,28,31,33,35,37,39,42,50,52,54,56,59,60,61,65,69,70,77
2018-05-10 22:40 2,8,14,27,37,43,45,47,49,52,53,54,59,60,65,67,77,78,79,80
2018-05-11 15:00 3,9,14,18,24,25,29,35,38,43,46,47,51,55,57,59,60,66,69,75
2018-05-11 22:40 3,6,19,21,23,30,31,32,39,42,43,56,58,59,60,61,63,72,74,77
2018-05-12 15:00 5,9,15,18,25,30,34,49,52,53,54,56,58,62,67,69,70,76,78,80
2018-05-12 22:40 2,4,9,11,14,18,21,23,24,26,27,34,42,48,52,57,58,60,67,68
2018-05-13 15:00 2,4,13,16,20,25,28,30,39,40,41,46,50,57,60,63,73,74,78,80
2018-05-13 22:40 2,11,12,14,23,25,28,33,34,39,43,49,57,58,59,60,61,62,63,79
2018-05-14 15:00 6,7,9,10,18,19,21,30,34,42,44,45,49,51,59,62,65,66,69,71
2018-05-14 22:40 2,6,9,14,17,23,29,30,31,34,36,38,41,43,48,51,58,68,74,77
2018-05-15 15:00 2,5,6,8,9,22,25,27,32,39,40,43,45,51,56,64,67,69,77,78
2018-05-15 22:40 5,12,14,15,16,19,22,25,28,36,39,45,46,56,60,61,65,67,69,78
