Rezultate, Știri, Scheme, Sisteme de Joc și Arhivă Loto
Arhiva

Arhiva Loto Polonia Multi 1 si 2 din Anul 2015

Arhiva Loto Polonia 2015

Arhiva Loto Polonia Multi 1 si 2 care contine toate tragerile din anul 2015.

Rezultate la tragerile Loto Polonia Multi 1 si 2 din perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015

DATA TRAGERII LOTO-> NUMERE LOTO POLONIA
2015-01-01 15:00 1,3,5,8,10,19,22,24,28,30,37,38,44,45,54,58,59,65,69,74
2015-01-01 22:40 4,7,13,20,24,34,36,37,41,46,56,61,62,64,71,72,73,74,76,79
2015-01-02 15:00 6,8,9,10,11,14,15,16,19,26,37,40,44,46,51,60,64,65,67,78
2015-01-02 22:40 8,10,11,16,19,22,24,25,26,27,34,39,40,42,51,52,56,74,75,80
2015-01-03 15:00 4,5,9,14,15,26,32,36,37,51,52,54,55,58,59,63,70,75,76,80
2015-01-03 22:40 3,6,13,14,15,17,22,27,37,38,41,42,44,48,54,55,61,68,78,80
2015-01-04 15:00 3,5,6,15,16,29,35,36,40,49,56,58,59,61,62,66,67,71,72,74
2015-01-04 22:40 2,3,9,13,16,24,34,36,37,40,41,47,55,60,61,64,68,69,72,76
2015-01-05 15:00 4,5,24,26,36,39,42,45,56,57,58,59,61,65,66,67,70,71,78,79
2015-01-05 22:40 1,11,14,28,29,32,33,36,39,45,48,50,54,59,66,67,69,70,73,76
2015-01-06 15:00 3,8,18,22,23,29,31,36,43,47,49,55,61,62,64,68,69,70,75,80
2015-01-06 22:40 2,13,17,23,24,27,38,43,44,46,52,53,57,59,60,62,64,66,67,68
2015-01-07 15:00 4,9,14,18,24,29,35,37,38,42,44,46,49,50,59,64,66,68,70,73
2015-01-07 22:40 8,9,14,16,17,23,24,26,27,29,37,39,44,55,58,59,60,67,76,77
2015-01-08 15:00 13,19,27,28,31,37,42,45,47,53,57,59,64,65,66,70,74,75,76,78
2015-01-08 22:40 8,10,11,13,15,17,34,39,42,43,44,47,58,59,60,61,62,63,74,78
2015-01-09 15:00 1,10,16,18,22,23,25,37,38,44,45,47,51,52,54,56,60,63,64,80
2015-01-09 22:40 1,3,6,13,15,20,21,22,31,32,33,38,41,46,57,63,66,73,77,78
2015-01-10 15:00 1,7,8,10,13,18,20,27,31,38,40,44,48,51,54,56,65,67,77,78
2015-01-10 22:40 2,5,14,16,19,26,28,35,36,46,47,48,49,56,71,73,75,76,77,78
2015-01-11 15:00 1,2,3,16,19,26,34,37,40,45,47,52,56,57,60,66,69,75,79,80
2015-01-11 22:40 1,5,10,14,26,27,33,39,40,41,43,45,52,53,60,61,65,66,67,77
2015-01-12 15:00 4,15,24,25,27,29,30,35,41,43,45,57,58,59,63,65,67,68,73,74
2015-01-12 22:40 3,5,10,16,19,22,31,33,36,42,43,47,52,53,57,65,67,70,75,77
2015-01-13 15:00 2,3,6,13,17,21,22,26,35,40,41,44,46,54,61,63,67,69,76,77
2015-01-13 22:40 4,5,7,21,23,32,35,38,44,51,55,57,58,59,63,66,71,75,77,80
2015-01-14 15:00 2,4,6,13,15,24,42,48,49,51,52,55,57,58,61,64,66,68,74,80
2015-01-14 22:40 5,7,17,26,36,38,39,49,53,61,62,64,65,68,71,72,73,74,77,80
2015-01-15 15:00 1,2,3,6,7,8,12,14,17,26,30,32,42,51,58,60,72,75,76,80
2015-01-15 22:40 3,6,11,12,17,19,20,27,34,42,50,51,56,58,59,61,64,66,67,78
2015-01-16 15:00 5,11,18,21,22,24,30,33,37,38,41,45,46,48,50,51,57,60,61,71
2015-01-16 22:40 6,7,11,24,25,34,37,40,42,44,45,50,53,56,59,61,64,67,69,79
2015-01-17 15:00 1,7,19,22,24,28,29,30,37,38,43,44,50,54,55,60,63,73,78,79
2015-01-17 22:40 3,9,11,14,17,20,26,27,29,30,33,35,38,42,48,50,53,68,71,76
2015-01-18 15:00 2,6,11,22,23,24,26,28,33,41,42,47,53,55,56,58,62,66,70,71
2015-01-18 22:40 1,5,11,14,15,21,26,27,31,32,35,38,42,53,55,60,65,69,72,73
2015-01-19 15:00 14,20,28,31,32,36,43,46,47,52,54,56,57,62,66,69,70,71,72,75
2015-01-19 22:40 6,7,21,23,26,29,36,38,41,42,51,59,63,65,67,71,76,77,78,80
2015-01-20 15:00 14,17,20,23,29,30,32,35,36,37,52,54,58,62,65,66,67,74,75,77
2015-01-20 22:40 7,14,18,19,21,26,35,36,37,40,41,44,45,49,55,58,64,65,75,80
2015-01-21 15:00 2,6,13,14,15,21,23,27,35,36,40,43,45,48,53,55,62,64,65,67
2015-01-21 22:40 12,14,19,21,28,32,35,42,43,47,53,58,65,68,71,74,75,76,77,78
2015-01-22 15:00 3,4,11,13,15,16,21,22,26,30,36,39,51,56,57,62,72,73,74,77
2015-01-22 22:40 1,4,10,19,22,23,28,30,35,37,38,43,47,51,60,62,65,68,72,78
2015-01-23 15:00 1,10,13,16,25,30,34,45,46,51,56,58,60,61,67,68,73,75,77,78
2015-01-23 22:40 2,17,26,29,36,38,43,45,48,49,54,57,58,63,65,69,71,76,78,79
2015-01-24 15:00 1,9,17,21,22,28,30,31,34,36,38,43,45,49,51,61,64,67,79,80
2015-01-24 22:40 6,9,13,22,27,30,31,34,37,39,40,43,48,61,62,63,65,67,69,70
2015-01-25 15:00 14,18,20,21,28,30,34,37,38,45,48,53,59,60,64,67,69,72,74,79
2015-01-25 22:40 2,3,6,8,12,13,15,22,25,36,38,40,41,46,52,55,56,59,61,69
2015-01-26 15:00 3,6,10,12,22,25,26,28,31,34,35,37,47,52,59,65,71,75,76,77
2015-01-26 22:40 1,2,5,8,9,34,35,36,39,42,46,47,50,54,56,66,71,77,78,79
2015-01-27 15:00 6,10,11,15,19,28,30,31,34,39,46,48,49,51,67,70,74,75,78,80
2015-01-27 22:40 5,15,20,24,27,28,32,36,38,44,45,46,47,55,62,63,64,65,77,80
2015-01-28 15:00 2,3,4,5,15,16,23,26,27,35,39,42,46,49,60,61,62,64,73,79
2015-01-28 22:40 4,11,20,27,28,31,37,42,44,45,51,54,61,63,69,70,71,75,76,77
2015-01-29 15:00 1,2,6,7,10,20,22,26,28,29,31,32,39,44,46,50,59,66,70,78
2015-01-29 22:40 9,14,17,20,21,23,26,29,33,38,42,43,50,54,55,58,60,65,70,74
2015-01-30 15:00 5,7,11,16,20,23,32,33,36,37,38,41,42,46,53,60,64,65,74,79
2015-01-30 22:40 2,6,9,10,20,21,27,35,36,41,43,45,46,48,55,59,60,63,70,75
2015-01-31 15:00 3,4,10,12,15,16,17,18,29,30,41,45,47,50,58,60,62,65,72,74
2015-01-31 22:40 2,3,5,9,16,18,20,22,23,24,27,28,44,56,65,67,68,74,75,77
2015-02-01 15:00 19,21,27,30,32,33,34,35,38,39,41,48,59,60,64,68,72,74,76,80
2015-02-01 22:40 2,3,17,23,24,31,33,40,41,45,46,47,53,54,55,56,57,74,75,77
2015-02-02 15:00 1,6,10,11,25,26,28,31,34,40,42,48,49,50,59,62,65,66,75,79
2015-02-02 22:40 4,8,12,14,16,21,25,26,27,29,35,36,40,42,44,54,59,63,71,78
2015-02-03 15:00 1,2,3,4,5,11,16,17,22,30,33,34,51,57,63,64,68,73,78,79
2015-02-03 22:40 4,6,13,15,19,20,27,29,40,41,49,50,53,54,59,60,61,62,63,74
2015-02-04 15:00 1,2,5,10,16,22,27,30,33,35,38,51,54,55,57,60,63,66,68,73
2015-02-04 22:40 1,2,9,10,14,20,22,23,37,41,43,44,45,46,50,52,59,63,68,71
2015-02-05 15:00 1,5,6,8,13,21,25,26,29,32,40,42,51,52,58,59,60,71,72,77
2015-02-05 22:40 5,6,7,8,9,13,18,22,26,29,30,34,36,39,43,45,47,50,51,52
2015-02-06 15:00 1,5,8,9,14,21,23,32,36,42,44,46,47,49,56,58,59,61,63,76
2015-02-06 22:40 1,2,4,6,8,11,17,19,20,25,29,33,39,54,57,58,62,64,65,80
2015-02-07 15:00 1,4,6,8,9,11,27,28,32,33,41,44,45,51,59,65,68,72,74,75
2015-02-07 22:40 5,6,8,9,10,12,14,22,26,31,33,34,39,40,51,54,57,58,66,68
2015-02-08 15:00 12,15,22,25,28,31,36,37,38,39,42,46,47,53,54,56,66,67,71,78
2015-02-08 22:40 2,5,7,11,18,21,31,35,41,42,43,47,63,64,65,71,72,73,76,78
2015-02-09 15:00 5,7,15,18,19,22,23,25,31,38,45,46,48,53,62,66,72,75,78,80
2015-02-09 22:40 4,16,21,23,26,29,32,33,35,37,38,42,48,50,55,59,62,64,67,68
2015-02-10 15:00 3,4,11,12,18,20,28,30,34,38,41,44,54,55,58,60,66,69,76,77
2015-02-10 22:40 10,12,17,18,22,25,36,38,44,48,51,53,54,57,61,64,67,73,78,79
2015-02-11 15:00 1,12,14,18,21,22,23,25,28,33,34,38,46,48,60,62,68,70,72,78
2015-02-11 22:40 6,9,10,24,26,29,30,34,35,42,44,54,56,57,58,61,66,71,75,79
2015-02-12 15:00 1,2,5,23,28,30,32,33,34,45,47,49,55,60,62,66,67,71,76,79
2015-02-12 22:40 11,14,21,22,23,24,28,31,32,35,59,60,63,66,70,71,72,74,77,78
2015-02-13 15:00 7,11,19,21,24,26,28,35,38,39,42,43,48,50,53,60,64,73,76,78
2015-02-13 22:40 3,4,9,15,23,34,36,40,41,44,49,52,57,59,66,68,70,73,75,78
2015-02-14 15:00 5,7,12,13,17,19,21,25,36,41,46,47,51,61,66,67,75,76,79,80
2015-02-14 22:40 4,5,11,17,18,20,24,28,31,32,38,40,46,48,51,53,55,57,59,68
2015-02-15 15:00 2,4,7,28,30,34,38,39,41,47,56,59,61,64,66,69,73,75,76,79
2015-02-15 22:40 4,6,10,14,16,27,33,41,42,45,47,50,51,53,63,64,65,67,73,77
2015-02-16 15:00 5,6,10,13,17,18,24,27,32,42,46,49,54,56,57,59,68,71,72,75
2015-02-16 22:40 10,14,18,23,25,28,30,32,33,35,42,47,53,55,61,62,66,72,73,79
2015-02-17 15:00 6,7,8,17,23,24,35,36,45,46,48,58,59,66,69,71,72,74,78,80
2015-02-17 22:40 5,9,11,15,24,28,29,40,42,52,54,61,62,63,64,65,67,69,70,79
2015-02-18 15:00 6,7,8,13,14,27,28,41,45,47,49,52,55,58,59,61,64,66,73,75
2015-02-18 22:40 4,10,13,19,24,26,31,33,35,36,44,48,50,51,55,60,61,72,76,78
2015-02-19 15:00 5,11,20,23,27,35,39,44,48,50,54,55,56,57,60,65,66,69,75,76
2015-02-19 22:40 1,4,7,8,9,10,11,21,23,38,42,45,50,52,62,63,75,78,79,80
2015-02-20 15:00 1,2,10,14,16,17,19,25,28,36,44,54,66,69,71,72,73,75,76,80
2015-02-20 22:40 14,15,27,28,29,31,33,37,39,41,43,47,53,54,56,58,60,67,77,80
2015-02-21 15:00 3,10,11,14,18,25,27,29,31,35,36,40,45,50,55,63,69,70,75,77
2015-02-21 22:40 6,9,12,23,25,26,28,40,42,43,49,51,53,54,60,63,70,71,75,76
2015-02-22 15:00 5,6,9,12,14,16,25,34,38,47,50,54,55,57,60,61,64,67,71,73
2015-02-22 22:40 10,12,18,20,24,26,27,32,38,44,45,52,54,56,58,62,65,71,75,80
2015-02-23 15:00 3,9,10,15,17,26,27,28,34,35,41,42,47,57,59,61,62,69,75,79
2015-02-23 22:40 1,4,7,11,19,21,23,29,41,43,47,50,54,59,61,64,66,69,74,75
2015-02-24 15:00 5,22,29,31,32,34,38,41,43,46,47,51,52,61,63,65,66,68,75,78
2015-02-24 22:40 3,10,11,12,13,16,21,26,27,34,39,44,45,46,59,63,66,71,76,80
2015-02-25 15:00 2,11,18,19,26,31,32,34,41,46,54,59,61,62,64,66,68,69,75,76
2015-02-25 22:40 2,12,18,20,21,35,37,39,40,43,44,47,51,53,65,69,70,73,75,77
2015-02-26 15:00 1,9,12,14,17,21,29,41,49,51,52,53,54,64,70,73,75,76,77,79
2015-02-26 22:40 6,13,14,19,20,27,28,32,35,37,41,44,49,50,51,61,63,67,68,79
2015-02-27 15:00 4,5,6,7,12,13,18,25,26,33,34,35,42,43,51,55,60,64,67,72
2015-02-27 22:40 2,3,4,12,13,17,19,23,24,26,34,39,40,45,50,56,63,65,66,79
2015-02-28 15:00 1,5,7,10,12,13,17,19,23,27,32,36,37,42,43,49,55,57,72,74
2015-02-28 22:40 5,7,11,12,20,25,28,42,44,47,55,56,60,63,64,65,68,70,74,79
2015-03-01 15:00 4,7,11,12,13,16,17,18,19,20,26,30,37,40,47,55,58,67,71,74
2015-03-01 22:40 4,7,12,13,14,20,23,27,30,40,43,54,55,56,57,65,68,69,78,79
2015-03-02 15:00 1,5,8,14,16,17,28,33,37,39,42,54,55,64,68,69,73,74,76,80
2015-03-02 22:40 2,4,5,6,10,17,21,23,32,36,37,39,46,48,64,66,68,70,76,79
2015-03-03 15:00 4,7,12,16,20,24,28,39,41,49,50,55,58,59,63,65,67,68,79,80
2015-03-03 22:40 8,9,15,19,23,29,30,31,34,35,39,40,41,44,45,46,55,59,66,73
2015-03-04 15:00 12,26,27,29,31,35,38,39,40,43,44,46,47,48,49,56,60,67,68,74
2015-03-04 22:40 1,4,11,15,16,17,20,32,33,38,40,46,49,51,52,57,60,68,70,80
2015-03-05 15:00 1,9,14,16,18,20,23,24,29,31,36,38,42,46,54,62,64,69,73,74
2015-03-05 22:40 9,15,20,30,33,34,35,38,41,43,46,52,55,57,69,70,71,72,78,79
2015-03-06 15:00 3,5,6,7,9,13,18,19,26,27,29,33,50,51,58,60,64,71,74,78
2015-03-06 22:40 4,8,11,15,16,18,24,26,27,40,42,46,47,54,55,59,61,69,75,78
2015-03-07 15:00 1,2,13,21,26,31,33,40,41,42,46,50,52,54,56,57,58,63,72,76
2015-03-07 22:40 7,10,11,13,21,26,27,28,38,43,46,49,52,60,62,64,66,67,75,77
2015-03-08 15:00 2,9,11,12,16,19,27,30,37,38,39,41,42,49,54,59,62,70,73,80
2015-03-08 22:40 8,12,14,20,33,38,40,41,42,45,46,47,50,52,56,62,65,70,75,78
2015-03-09 15:00 7,11,24,27,30,31,41,43,44,45,51,59,62,70,71,74,77,78,79,80
2015-03-09 22:40 1,3,4,6,9,10,17,29,30,35,44,51,59,64,66,68,71,74,75,80
2015-03-10 15:00 2,3,10,11,18,32,33,35,36,43,45,47,49,50,57,61,63,69,70,75
2015-03-10 22:40 1,2,9,14,15,25,29,34,40,45,49,50,52,56,58,61,63,74,76,77
2015-03-11 15:00 3,6,10,12,16,21,23,28,30,35,36,41,53,55,59,62,63,72,76,80
2015-03-11 22:40 3,4,5,14,22,23,28,29,31,32,39,40,53,57,68,69,71,73,76,80
2015-03-12 15:00 1,2,7,9,11,13,19,20,21,27,39,40,42,48,50,51,54,59,73,77
2015-03-12 22:40 2,5,7,23,26,27,28,30,31,32,40,46,50,54,56,65,68,70,73,80
2015-03-13 15:00 1,2,3,5,6,7,11,35,36,37,42,55,59,60,61,70,73,75,77,78
2015-03-13 22:40 6,16,17,18,20,22,24,26,33,42,46,52,54,57,61,63,68,73,77,78
2015-03-14 15:00 6,10,11,14,16,17,18,20,26,30,37,46,48,58,62,65,67,68,72,79
2015-03-14 22:40 3,7,10,15,20,22,28,29,38,39,40,41,50,52,57,60,69,73,76,78
2015-03-15 15:00 11,15,16,19,20,21,25,28,34,37,46,47,48,66,67,71,75,77,78,79
2015-03-15 22:40 1,4,7,8,13,14,18,19,22,28,33,44,52,53,55,56,57,61,63,70
2015-03-16 15:00 6,10,21,24,25,36,37,44,45,49,53,58,65,66,67,72,74,76,77,78
2015-03-16 22:40 2,3,5,6,7,9,10,13,14,24,25,27,28,33,36,38,58,71,76,78
2015-03-17 15:00 9,14,15,21,25,41,45,51,54,55,58,59,64,68,70,71,75,76,78,80
2015-03-17 22:40 1,4,10,16,28,39,43,45,55,56,57,59,60,65,66,67,72,76,77,79
2015-03-18 15:00 3,5,10,17,21,23,26,27,29,33,36,38,42,50,57,60,62,64,70,77
2015-03-18 22:40 11,12,15,25,27,28,32,35,36,41,42,47,55,59,60,64,70,72,73,77
2015-03-19 15:00 5,6,17,18,21,23,25,26,32,40,47,48,49,50,57,64,65,69,73,76
2015-03-19 22:40 2,3,4,16,17,19,20,21,39,45,46,47,52,53,54,59,66,70,71,74
2015-03-20 15:00 7,9,10,11,18,22,26,28,30,31,38,43,48,51,53,59,63,69,77,78
2015-03-20 22:40 1,7,16,19,32,33,36,38,41,54,57,60,63,64,68,70,71,72,75,78
2015-03-21 15:00 5,6,7,15,22,29,34,39,49,53,55,56,58,64,66,69,70,71,76,79
2015-03-21 22:40 3,4,11,17,23,29,32,37,38,39,41,54,55,58,60,64,65,66,73,78
2015-03-22 15:00 5,6,15,16,18,19,21,22,23,24,27,29,35,48,49,64,69,71,73,78
2015-03-22 22:40 8,10,14,17,18,19,21,24,30,33,37,44,45,46,66,67,68,72,75,76
2015-03-23 15:00 2,3,7,8,20,21,22,26,28,29,31,40,44,46,51,54,59,73,74,76
2015-03-23 22:40 1,3,5,11,12,24,25,29,36,45,46,48,58,62,63,66,69,70,73,74
2015-03-24 15:00 9,15,20,24,26,28,33,35,36,39,45,47,50,58,60,73,74,76,79,80
2015-03-24 22:40 6,7,10,12,17,24,25,27,31,32,34,36,37,38,39,45,46,67,69,80
2015-03-25 15:00 2,8,9,12,20,25,29,35,37,38,39,40,41,46,54,63,67,69,70,75
2015-03-25 22:40 1,3,7,10,14,15,28,33,35,41,43,45,46,47,49,58,61,62,76,79
2015-03-26 15:00 5,7,11,16,18,23,25,28,29,32,43,48,50,52,58,60,65,67,71,76
2015-03-26 22:40 2,11,17,21,27,34,35,36,41,45,49,56,61,64,67,68,69,75,76,80
2015-03-27 15:00 2,6,14,19,20,21,25,32,36,41,43,44,49,50,64,70,72,74,76,80
2015-03-27 22:40 2,14,15,25,30,32,33,43,44,45,47,48,50,52,54,58,66,68,72,76
2015-03-28 15:00 1,2,7,14,17,20,21,33,36,39,40,57,59,65,67,68,71,74,76,79
2015-03-28 22:40 1,5,10,26,30,32,34,38,40,44,46,51,53,57,62,64,65,70,78,80
2015-03-29 15:00 9,11,15,16,23,27,33,35,37,40,41,47,50,56,59,61,62,73,75,79
2015-03-29 22:40 2,5,6,15,16,17,18,24,27,28,45,49,50,59,60,61,66,67,73,74
2015-03-30 15:00 7,10,16,18,20,25,28,32,36,38,39,40,44,57,60,66,70,75,78,79
2015-03-30 22:40 1,3,13,14,15,20,23,26,28,33,36,45,48,53,55,60,68,69,75,79
2015-03-31 15:00 8,11,12,21,23,30,32,36,37,46,47,57,58,60,62,66,71,73,74,80
2015-03-31 22:40 4,9,10,12,16,26,28,31,32,35,41,43,47,50,55,59,64,65,66,80
2015-04-01 15:00 4,8,10,13,14,16,26,27,31,36,38,39,50,51,55,56,58,63,67,74
2015-04-01 22:40 2,3,6,15,17,21,24,29,37,38,46,48,52,55,57,58,71,73,75,77
2015-04-02 15:00 2,3,4,5,8,21,23,24,26,33,34,39,42,45,51,63,64,68,73,79
2015-04-02 22:40 2,13,22,23,26,27,28,29,33,41,43,47,53,55,61,69,71,74,75,80
2015-04-03 15:00 1,2,7,8,10,14,24,25,26,29,35,44,47,49,56,58,64,69,70,72
2015-04-03 22:40 9,11,15,17,22,29,30,32,35,39,40,44,49,54,60,64,67,69,71,76
2015-04-04 15:00 2,7,8,11,21,25,26,37,38,39,41,51,54,68,69,71,72,73,78,80
2015-04-04 22:40 1,6,13,14,19,24,25,31,32,37,38,41,50,54,55,64,68,70,78,79
2015-04-05 15:00 7,12,19,26,29,32,36,42,48,49,53,56,60,61,63,69,73,76,77,79
2015-04-05 22:40 3,9,11,16,17,18,42,47,51,54,55,56,58,61,67,68,69,70,75,76
2015-04-06 15:00 8,13,14,18,27,30,31,33,42,43,44,48,50,59,61,69,70,71,78,79
2015-04-06 22:40 6,11,12,15,17,30,33,37,47,50,51,53,59,63,66,68,72,75,77,79
2015-04-07 15:00 3,12,13,15,19,20,21,29,30,31,34,42,44,53,56,57,60,72,74,80
2015-04-07 22:40 1,3,7,10,17,19,23,27,28,33,37,40,50,51,55,57,66,71,76,78
2015-04-08 15:00 1,3,12,14,15,23,26,30,32,43,49,53,60,63,66,68,70,71,72,74
2015-04-08 22:40 5,6,7,8,9,25,27,36,38,40,43,44,49,51,55,57,62,71,74,79
2015-04-09 15:00 11,13,14,21,35,36,38,41,43,46,49,51,60,62,63,64,66,67,70,71
2015-04-09 22:40 2,3,6,11,15,22,23,25,36,37,40,47,49,59,61,65,70,71,75,77
2015-04-10 15:00 1,3,21,24,33,39,44,45,47,49,53,54,56,60,63,66,68,71,73,79
2015-04-10 22:40 3,8,9,11,14,20,24,32,36,38,39,41,45,46,49,56,67,70,74,80
2015-04-11 15:00 1,2,11,15,16,21,23,25,27,33,36,37,53,54,59,65,73,76,78,80
2015-04-11 22:40 4,6,12,13,14,15,20,25,29,33,34,44,45,46,60,61,67,69,76,77
2015-04-12 15:00 7,10,11,13,14,15,17,18,21,22,23,24,29,46,56,59,65,68,74,80
2015-04-12 22:40 1,6,17,18,26,29,30,31,32,33,38,41,42,44,50,56,64,67,69,76
2015-04-13 15:00 1,5,8,11,13,15,22,25,28,29,36,40,44,46,47,48,51,63,66,78
2015-04-13 22:40 8,10,11,20,24,28,29,30,35,42,47,51,53,54,59,67,71,72,76,80
2015-04-14 15:00 1,3,4,5,9,27,30,31,45,52,53,54,58,60,62,66,67,68,71,79
2015-04-14 22:40 1,4,7,10,11,17,18,22,33,38,39,44,50,52,61,64,67,72,79,80
2015-04-15 15:00 1,2,4,11,17,32,35,39,43,46,50,53,58,61,65,70,73,76,78,79
2015-04-15 22:40 1,8,10,11,18,21,26,28,32,36,39,40,41,42,48,51,63,66,68,76
2015-04-16 15:00 6,7,11,14,21,33,35,39,45,46,47,48,53,64,65,67,70,71,72,76
2015-04-16 22:40 1,2,19,24,27,31,36,40,44,49,52,54,55,65,66,67,72,74,75,79
2015-04-17 15:00 7,10,11,14,19,21,33,36,37,39,40,41,46,48,50,52,54,59,70,72
2015-04-17 22:40 1,4,5,9,15,16,17,18,26,30,32,33,36,38,48,49,68,69,72,80
2015-04-18 15:00 1,15,16,17,19,21,24,28,29,33,36,47,50,56,61,65,68,70,72,73
2015-04-18 22:40 2,11,16,17,18,21,23,26,30,31,33,34,41,53,57,60,66,73,79,80
2015-04-19 15:00 1,6,9,11,12,18,21,22,26,30,35,38,40,48,52,56,67,70,73,78
2015-04-19 22:40 3,4,5,11,14,15,18,31,32,35,36,39,40,47,50,51,60,70,73,75
2015-04-20 15:00 1,8,12,13,14,15,17,27,30,37,42,45,52,55,63,64,70,75,76,80
2015-04-20 22:40 2,9,10,11,14,16,29,30,34,36,42,50,53,54,56,59,63,67,69,71
2015-04-21 15:00 5,10,21,24,26,31,34,42,45,46,53,59,60,61,63,64,71,72,76,77
2015-04-21 22:40 6,13,15,22,23,35,37,40,41,42,45,47,52,54,64,66,68,70,72,79
2015-04-22 15:00 5,6,7,11,21,25,28,30,38,39,42,51,52,54,59,61,63,64,67,78
2015-04-22 22:40 2,7,8,13,15,16,17,18,20,21,26,27,48,53,59,63,67,74,76,77
2015-04-23 15:00 6,8,14,18,20,22,23,36,40,46,50,52,53,55,56,57,66,68,76,77
2015-04-23 22:40 5,6,19,20,24,28,29,34,36,42,43,50,52,53,54,58,59,66,76,77
2015-04-24 15:00 2,8,12,14,19,24,25,26,28,30,40,42,43,44,61,64,67,70,74,80
2015-04-24 22:40 4,8,20,24,26,30,33,39,40,41,43,47,48,49,53,55,57,75,76,77
2015-04-25 15:00 3,5,7,11,16,21,22,23,34,35,44,50,52,54,61,67,72,75,78,80
2015-04-25 22:40 1,2,4,9,23,29,34,35,38,42,43,44,46,51,56,66,67,73,74,77
2015-04-26 15:00 1,6,8,9,13,19,24,25,28,29,30,31,32,33,34,38,46,56,62,67
2015-04-26 22:40 10,11,13,16,26,27,31,33,36,37,44,49,55,56,59,62,65,71,75,79
2015-04-27 15:00 4,8,10,13,14,15,23,25,29,31,33,37,43,50,61,67,72,78,79,80
2015-04-27 22:40 1,6,9,14,19,22,28,33,41,42,45,50,53,56,58,59,60,68,72,77
2015-04-28 15:00 7,10,11,12,13,14,16,24,29,30,31,33,35,37,39,51,58,68,69,74
2015-04-28 22:40 8,16,24,26,28,32,39,49,50,52,53,59,60,70,71,74,75,78,79,80
2015-04-29 15:00 12,13,14,16,24,28,29,34,35,36,41,42,44,45,46,47,49,57,64,77
2015-04-29 22:40 1,3,11,15,22,24,26,28,35,36,40,41,42,48,53,57,59,60,61,77
2015-04-30 15:00 10,15,17,19,25,26,27,29,33,38,39,42,43,55,56,59,67,76,77,79
2015-04-30 22:40 2,5,13,14,17,18,22,23,24,27,29,31,32,33,42,54,64,73,76,80
2015-05-01 15:00 2,4,7,9,19,22,25,26,28,35,38,39,46,52,58,63,68,71,73,77
2015-05-01 22:40 2,5,7,10,19,23,24,31,34,38,44,46,48,50,56,58,67,68,71,75
2015-05-02 15:00 2,4,5,11,12,14,15,27,29,32,34,37,43,46,52,55,60,65,68,75
2015-05-02 22:40 2,3,6,10,14,20,21,32,33,39,42,44,45,52,53,54,61,71,72,74
2015-05-03 15:00 2,7,9,12,15,18,27,28,30,33,35,39,42,45,49,58,59,60,78,79
2015-05-03 22:40 4,9,21,26,35,36,38,39,42,47,51,56,58,63,65,71,72,75,78,79
2015-05-04 15:00 3,5,11,12,13,18,24,28,30,34,38,50,51,55,58,63,72,73,78,80
2015-05-04 22:40 3,4,5,11,12,13,28,35,36,39,41,42,44,45,48,50,54,60,61,76
2015-05-05 15:00 4,10,11,25,29,32,39,40,42,43,47,48,52,57,63,68,72,73,76,77
2015-05-05 22:40 2,5,9,29,30,36,40,41,43,44,49,60,64,67,70,72,74,75,78,80
2015-05-06 15:00 10,12,15,16,22,33,35,36,37,39,46,50,51,65,68,70,72,74,76,78
2015-05-06 22:40 4,11,26,31,35,42,43,44,45,48,50,58,60,63,66,70,73,75,76,79
2015-05-07 15:00 5,6,7,9,16,19,22,24,33,34,38,46,47,51,55,59,64,70,73,76
2015-05-07 22:40 3,7,9,10,13,17,26,27,31,35,42,52,54,55,59,60,61,71,74,78
2015-05-08 15:00 2,3,12,13,19,20,21,25,27,30,35,39,42,44,48,50,55,65,70,77
2015-05-08 22:40 6,15,17,18,21,26,34,35,36,37,38,44,48,49,51,61,62,65,71,76
2015-05-09 15:00 4,5,8,12,18,19,22,24,28,29,34,36,40,44,54,57,65,67,78,79
2015-05-09 22:40 4,12,19,20,21,22,23,25,29,37,41,48,49,53,58,65,66,67,74,77
2015-05-10 15:00 6,7,10,13,14,17,18,20,22,23,25,30,43,53,54,55,63,67,70,74
2015-05-10 22:40 6,7,10,14,15,17,18,20,25,31,45,48,49,55,56,57,71,75,76,78
2015-05-11 15:00 1,12,13,18,22,28,29,33,38,42,45,62,66,67,68,69,71,75,77,78
2015-05-11 22:40 6,7,16,24,25,26,27,37,38,40,43,55,58,59,60,62,64,67,70,72
2015-05-12 15:00 1,4,6,15,23,28,33,38,39,46,49,50,52,54,63,64,66,74,75,79
2015-05-12 22:40 2,5,6,10,16,21,28,31,36,40,41,47,48,59,61,66,70,72,73,74
2015-05-13 15:00 5,8,12,30,31,33,38,39,41,45,48,49,57,58,62,65,69,70,72,77
2015-05-13 22:40 8,11,13,15,17,25,27,29,33,41,42,43,46,49,55,59,62,63,66,78
2015-05-14 15:00 6,9,14,19,27,36,41,42,43,49,51,53,57,58,62,68,71,72,73,74
2015-05-14 22:40 2,6,7,12,15,22,23,24,25,27,30,31,39,46,63,66,68,76,78,79
2015-05-15 15:00 7,10,11,18,23,31,34,35,36,39,40,42,44,45,48,55,56,60,65,75
2015-05-15 22:40 1,7,10,16,18,19,31,32,34,40,42,46,50,53,58,61,64,69,73,79
