Rezultate Loto, Știri, Scheme de Căștig și Arhivă Loto
Arhiva Loto

Arhiva Joker

Arhiva Joker

Arhiva Joker la zi.

Rezultate Joker din perioada 1 Ianuarie 2016 si 31 Decembrie 2024

Data tragerii-> N1. N2. N3. N4. N5. ->+J
2016-01-07 33 17 20 22 4 + 16
2016-01-10 35 41 28 37 25 + 2
2016-01-14 33 3 28 41 32 + 3
2016-01-17 20 26 5 38 18 + 16
2016-01-21 27 2 4 10 11 + 9
2016-01-24 24 44 32 8 27 + 20
2016-01-28 5 42 36 8 11 + 11
2016-01-31 23 18 24 20 13 + 7
2016-02-04 26 23 44 9 40 + 1
2016-02-07 18 11 12 4 8 + 5
2016-02-11 2 33 40 17 38 + 9
2016-02-14 35 34 43 20 24 + 20
2016-02-18 19 41 25 34 24 + 20
2016-02-21 11 39 1 42 24 + 17
2016-02-25 45 5 8 41 14 + 15
2016-02-28 20 30 27 17 16 + 11
2016-03-03 33 8 14 10 3 + 2
2016-03-06 26 27 17 37 33 + 5
2016-03-06 22 26 35 8 19 + 18
2016-03-10 39 44 19 6 36 + 17
2016-03-13 7 29 42 20 17 + 7
2016-03-17 40 7 1 38 39 + 20
2016-03-20 31 23 33 42 44 + 16
2016-03-24 2 9 32 40 27 + 2
2016-03-27 28 30 9 32 42 + 18
2016-03-31 32 45 33 27 8 + 1
2016-04-03 19 29 3 17 37 + 4
2016-04-07 21 27 18 33 45 + 1
2016-04-10 24 25 3 40 39 + 16
2016-04-14 28 35 36 6 24 + 20
2016-04-17 14 43 20 30 24 + 3
2016-04-21 10 19 26 23 39 + 15
2016-04-24 28 20 23 3 24 + 11
2016-05-01 42 17 11 20 16 + 2
2016-05-01 44 24 15 41 5 + 2
2016-05-05 18 12 11 16 39 + 11
2016-05-08 11 41 37 34 7 + 6
2016-05-12 40 7 8 43 34 + 3
2016-05-15 35 37 13 41 31 + 1
2016-05-19 34 29 21 42 19 + 9
2016-05-22 38 34 37 35 17 + 11
2016-05-26 19 23 37 43 38 + 2
2016-05-29 36 11 6 18 10 + 7
2016-06-02 40 38 30 31 23 + 18
2016-06-05 3 28 36 23 45 + 5
2016-06-09 3 11 10 31 35 + 4
2016-06-12 6 45 3 21 40 + 2
2016-06-16 21 3 37 39 7 + 11
2016-06-19 10 2 41 16 19 + 9
2016-06-23 12 45 30 6 2 + 11
2016-06-26 11 40 7 20 17 + 10
2016-06-30 25 40 31 39 32 + 14
2016-07-03 4 41 43 17 29 + 14
2016-07-07 23 1 31 36 12 + 18
2016-07-10 7 38 36 31 6 + 12
2016-07-14 19 11 20 34 27 + 9
2016-07-17 42 14 28 22 36 + 9
2016-07-21 24 16 10 39 1 + 12
2016-07-24 12 33 32 45 4 + 19
2016-07-28 8 35 11 17 42 + 16
2016-07-31 8 45 2 42 5 + 16
2016-08-04 20 19 29 17 32 + 14
2016-08-07 24 41 33 15 16 + 5
2016-08-11 21 32 36 13 15 + 2
2016-08-14 35 21 19 11 34 + 9
2016-08-18 42 32 27 31 2 + 18
2016-08-21 3 20 32 8 4 + 6
2016-08-25 16 32 25 28 38 + 20
2016-08-28 23 27 20 6 16 + 3
2016-09-01 37 3 41 24 35 + 11
2016-09-04 23 4 32 18 24 + 16
2016-09-08 12 34 16 1 41 + 10
2016-09-11 43 34 31 24 2 + 2
2016-09-15 5 33 42 45 17 + 7
2016-09-18 40 24 22 23 20 + 11
2016-09-18 26 42 10 32 6 + 5
2016-09-22 25 12 39 16 13 + 6
2016-09-25 18 34 5 33 28 + 9
2016-09-29 24 31 3 13 10 + 5
2016-10-02 26 32 6 8 24 + 6
2016-10-06 16 45 39 1 22 + 5
2016-10-09 19 32 18 13 15 + 8
2016-10-13 38 16 2 1 43 + 1
2016-10-16 23 29 16 4 20 + 3
2016-10-20 22 23 39 18 34 + 4
2016-10-23 22 40 32 42 15 + 17
2016-10-27 30 39 24 20 9 + 14
2016-10-30 14 23 2 6 35 + 17
2016-11-03 5 2 32 31 43 + 10
2016-11-06 32 25 8 45 24 + 10
2016-11-10 7 11 43 9 35 + 2
2016-11-13 31 39 27 37 32 + 11
2016-11-17 10 29 7 11 8 + 12
2016-11-20 41 22 21 18 37 + 10
2016-11-24 39 5 17 2 25 + 1
2016-11-27 14 10 45 18 3 + 1
2016-12-04 41 29 21 22 45 + 3
2016-12-08 41 32 26 4 23 + 17
2016-12-11 15 6 9 5 3 + 1
2016-12-15 15 37 24 17 9 + 15
2016-12-18 1 2 12 41 31 + 17
2016-12-22 27 1 3 38 31 + 18
2016-12-31 17 34 31 36 24 + 7
2016-12-31 45 23 32 11 25 + 1
2017-01-05 7 38 12 31 42 + 10
2017-01-08 23 21 10 34 27 + 4
2017-01-12 7 22 5 6 44 + 13
2017-01-15 11 40 36 41 5 + 19
2017-01-19 41 43 44 2 15 + 20
2017-01-22 22 29 37 31 5 + 8
2017-01-26 21 7 28 34 23 + 15
2017-01-29 44 10 11 8 17 + 17
2017-02-02 20 31 16 38 15 + 14
2017-02-05 37 14 7 32 41 + 17
2017-02-09 12 21 9 10 33 + 5
2017-02-12 17 10 32 18 20 + 14
2017-02-16 41 10 27 37 20 + 18
2017-02-19 9 12 6 16 3 + 6
2017-02-23 23 10 4 39 13 + 8
2017-02-26 23 45 20 21 26 + 12
2017-03-02 27 30 9 31 16 + 6
2017-03-05 30 26 17 15 34 + 6
2017-03-05 33 4 36 22 17 + 2
2017-03-09 45 30 33 3 5 + 20
2017-03-12 28 4 10 16 23 + 17
2017-03-16 42 34 37 16 39 + 4
2017-03-19 3 21 37 13 19 + 16
2017-03-23 21 6 4 35 30 + 11
2017-03-26 3 38 27 9 24 + 14
2017-03-30 40 28 24 42 39 + 8
2017-04-02 41 31 15 28 18 + 19
2017-04-06 20 28 25 21 43 + 5
2017-04-09 23 17 16 37 28 + 10
2017-04-16 12 31 15 22 41 + 7
2017-04-16 10 9 2 33 31 + 1
2017-04-20 10 40 19 20 34 + 11
2017-04-23 8 15 12 25 30 + 8
2017-04-27 3 5 38 1 10 + 13
2017-04-30 28 31 26 40 4 + 5
2017-05-04 7 20 39 33 18 + 19
2017-05-07 38 33 15 41 23 + 6
2017-05-11 22 21 14 12 3 + 13
2017-05-14 5 37 15 10 16 + 4
2017-05-18 13 19 21 3 17 + 5
2017-05-21 12 18 39 42 19 + 6
2017-05-25 38 20 2 26 16 + 2
2017-05-28 40 14 27 28 34 + 17
2017-06-01 45 31 16 26 20 + 14
2017-06-04 45 31 6 5 15 + 8
2017-06-08 44 34 3 18 26 + 8
2017-06-11 36 33 30 44 26 + 1
2017-06-15 38 5 2 45 35 + 3
2017-06-18 38 25 40 1 37 + 11
2017-06-22 26 40 12 3 19 + 14
2017-06-25 20 2 31 22 40 + 19
2017-06-29 27 35 21 7 14 + 15
2017-07-02 2 45 9 13 15 + 7
2017-07-06 8 30 15 11 14 + 8
2017-07-09 37 20 42 7 26 + 10
2017-07-13 15 42 16 4 7 + 13
2017-07-16 45 34 21 35 10 + 2
2017-07-20 15 27 21 6 14 + 8
2017-07-23 6 39 37 16 20 + 16
2017-07-27 13 39 34 30 5 + 18
2017-07-30 4 15 19 33 38 + 16
2017-08-03 41 32 22 26 39 + 18
2017-08-06 21 32 4 40 23 + 9
2017-08-06 38 42 43 8 19 + 13
2017-08-10 33 19 13 39 34 + 11
2017-08-13 14 19 40 31 6 + 10
2017-08-17 15 45 8 17 14 + 18
2017-08-20 23 14 38 40 44 + 18
2017-08-24 11 14 43 4 7 + 19
2017-08-27 15 39 24 29 18 + 5
2017-08-31 35 8 36 6 16 + 12
2017-09-03 36 20 12 31 45 + 5
2017-09-07 20 12 40 31 10 + 18
2017-09-10 16 31 10 22 40 + 9
2017-09-17 20 39 40 29 36 + 16
2017-09-17 27 20 35 5 13 + 17
2017-09-21 19 21 27 14 18 + 4
2017-09-24 4 35 24 41 25 + 5
2017-09-28 17 1 4 8 44 + 19
2017-10-01 32 30 33 28 21 + 13
2017-10-05 2 12 31 10 29 + 6
2017-10-08 40 3 5 4 29 + 8
2017-10-12 32 43 42 3 37 + 8
2017-10-15 32 21 22 24 42 + 2
2017-10-19 16 19 3 25 6 + 12
2017-10-22 42 19 11 32 4 + 8
2017-10-26 21 43 37 1 36 + 9
2017-10-29 21 41 27 42 20 + 10
2017-11-02 6 38 23 20 10 + 9
2017-11-05 29 19 3 5 10 + 14
2017-11-09 29 8 15 20 1 + 7
2017-11-12 21 29 7 40 2 + 10
2017-11-16 22 9 45 10 20 + 15
2017-11-19 16 17 33 11 22 + 6
2017-11-23 43 41 17 18 29 + 1
2017-11-26 12 6 33 7 35 + 5
2017-11-30 7 45 22 9 21 + 11
2017-12-03 5 44 19 21 7 + 14
2017-12-07 9 29 31 12 10 + 11
2017-12-10 27 30 3 22 44 + 10
2017-12-14 5 21 8 42 33 + 17
2017-12-17 43 21 3 8 13 + 6
2017-12-21 36 29 35 9 30 + 14
2017-12-24 39 31 33 42 27 + 20
2017-12-31 41 14 7 31 37 + 2
2017-12-31 44 29 8 14 17 + 3
2018-01-04 33 12 42 7 30 + 8
2018-01-07 42 8 1 41 2 + 19
2018-01-11 22 20 12 42 15 + 12
2018-01-14 29 40 43 13 35 + 9
2018-01-18 13 24 40 35 34 + 20
2018-01-21 43 9 16 36 32 + 8
2018-01-25 8 12 33 1 38 + 1
2018-01-28 16 28 6 5 32 + 4
2018-02-01 26 34 2 28 11 + 14
2018-02-04 35 16 36 26 39 + 9
2018-02-08 21 41 42 37 44 + 20
2018-02-11 12 33 17 30 2 + 5
2018-02-15 45 44 2 32 10 + 6
2018-02-18 28 12 20 2 35 + 7
2018-02-22 29 19 26 4 35 + 13
2018-02-25 10 37 24 15 25 + 13
2018-03-01 44 40 39 3 32 + 20
2018-03-04 39 34 21 10 30 + 4
2018-03-04 38 1 25 30 7 + 7
2018-03-08 35 45 13 4 24 + 2
2018-03-11 37 8 41 22 38 + 3
2018-03-15 6 5 3 25 21 + 17
2018-03-18 6 24 27 23 10 + 1
2018-03-22 34 5 20 23 29 + 7
2018-03-25 21 45 28 16 23 + 4
2018-03-29 34 3 1 29 20 + 6
2018-04-01 15 21 41 5 12 + 8
2018-04-08 40 21 37 26 42 + 6
2018-04-08 28 10 34 41 14 + 19
2018-04-12 39 37 16 44 6 + 5
2018-04-15 13 44 5 42 43 + 6
2018-04-19 27 10 19 14 32 + 2
2018-04-22 6 31 7 3 12 + 7
2018-04-26 10 44 3 20 16 + 3
2018-04-29 32 30 12 11 19 + 11
2018-05-03 31 15 38 32 44 + 5
2018-05-06 11 27 6 4 41 + 5
2018-05-10 4 18 12 14 9 + 7
2018-05-13 4 35 18 8 1 + 2
2018-05-17 13 35 17 24 6 + 5
2018-05-20 35 28 1 24 3 + 9
2018-05-24 28 41 42 17 43 + 5
2018-05-27 30 42 3 25 28 + 4
2018-05-31 31 41 35 21 22 + 20
2018-06-03 28 34 18 29 22 + 1
2018-06-07 5 4 35 36 31 + 20
2018-06-10 40 39 16 2 7 + 16
2018-06-14 1 34 35 27 3 + 7
2018-06-17 31 8 3 33 45 + 5
2018-06-21 22 20 25 12 36 + 15
2018-06-24 35 9 30 17 7 + 5
2018-06-28 11 35 7 25 20 + 4
2018-07-01 7 31 40 45 22 + 17
2018-07-05 12 4 25 30 6 + 15
2018-07-08 26 31 6 23 18 + 8
2018-07-12 34 31 33 9 18 + 5
2018-07-15 41 23 3 18 2 + 18
2018-07-19 31 8 28 22 40 + 7
2018-07-22 2 8 41 28 40 + 8
2018-07-26 34 10 26 25 36 + 19
2018-07-29 30 13 14 36 5 + 15
2018-08-02 1 12 45 38 23 + 20
2018-08-05 3 20 1 25 12 + 10
2018-08-09 26 28 40 21 24 + 5
2018-08-12 29 38 45 4 25 + 11
2018-08-16 5 31 26 42 30 + 13
2018-08-19 45 30 7 31 9 + 6
2018-08-23 3 37 16 8 34 + 9
2018-08-26 12 28 17 45 42 + 17
2018-08-30 39 5 7 15 29 + 8
2018-09-02 19 31 8 33 17 + 14
2018-09-06 27 10 2 43 12 + 1
2018-09-09 13 14 1 35 25 + 10
2018-09-13 32 2 20 40 41 + 4
2018-09-16 2 37 34 15 21 + 4
2018-09-16 21 12 18 28 32 + 13
2018-09-20 12 24 31 6 34 + 18
2018-09-23 24 22 40 39 27 + 17
2018-09-27 11 26 32 23 44 + 9
2018-09-30 40 32 41 2 38 + 3
2018-10-04 31 44 41 20 25 + 5
2018-10-07 21 3 42 34 4 + 9
2018-10-11 34 1 6 26 10 + 14
2018-10-14 6 18 29 32 17 + 8
2018-10-18 19 20 38 40 10 + 16
2018-10-21 35 5 43 21 9 + 7
2018-10-21 4 7 19 26 31 + 9
2018-10-25 25 13 15 11 37 + 17
2018-10-28 17 24 42 44 13 + 6
2018-11-01 16 44 9 27 36 + 2
2018-11-04 44 40 27 10 35 + 12
2018-11-08 32 22 6 42 36 + 3
2018-11-11 25 18 37 39 32 + 13
2018-11-15 24 20 4 25 39 + 3
2018-11-18 9 38 8 6 3 + 15
2018-11-18 28 40 18 43 16 + 20
2018-11-22 6 15 45 32 41 + 16
2018-11-25 25 27 3 1 8 + 2
2018-11-29 39 37 43 44 2 + 5
2018-12-2 17 4 37 16 27 + 2
2018-12-2 17 27 26 23 30 + 15
2018-12-6 37 36 18 39 7 + 3
2018-12-9 38 14 37 12 19 + 20
2018-12-13 32 6 25 24 42 + 6
2018-12-16 43 31 22 9 23 + 7
2018-12-20 18 45 21 20 37 + 15
2018-12-23 45 2 21 3 10 + 20
2018-12-31 39 4 13 32 20 + 3
2019-01-6 8 20 42 38 22 + 17
2019-01-10 18 38 43 45 11 + 2
2019-01-13 29 44 27 6 40 + 19
2019-01-17 39 3 32 27 30 + 3
2019-01-20 11 33 10 6 12 + 3
2019-01-24 36 13 45 31 12 + 14
2019-01-27 17 3 7 28 38 + 15
2019-01-31 25 6 43 5 2 + 4
2019-02-3 21 22 14 7 43 + 19
2019-02-7 1 41 5 2 22 + 6
2019-02-10 44 30 17 3 24 + 6
2019-02-14 43 3 41 27 15 + 19
2019-02-17 4 3 13 43 11 + 16
2019-02-21 1 37 13 23 5 + 2
2019-02-24 30 6 27 13 20 + 11
2019-02-28 29 3 39 14 33 + 6
2019-03-3 42 18 33 12 34 + 4
2019-03-7 18 15 40 13 3 + 6
2019-03-10 16 27 22 6 43 + 4
2019-03-14 28 39 33 1 45 + 8
2019-03-17 9 14 12 10 4 + 7
2019-03-21 35 29 11 14 4 + 6
2019-03-24 13 4 22 35 39 + 4
2019-03-28 26 10 15 16 14 + 18
2019-03-31 40 21 16 18 17 + 2
2019-04-4 21 5 24 16 13 + 8
2019-04-7 29 21 34 1 39 + 2
2019-04-11 17 37 27 4 35 + 3
2019-04-14 40 13 39 34 25 + 10
2019-04-18 14 33 26 9 28 + 5
2019-04-21 16 13 33 44 39 + 8
2019-04-27 5 6 15 25 33 + 12
2019-04-27 22 6 21 5 45 + 3
2019-05-2 40 3 16 1 37 + 18
2019-05-5 14 5 11 25 18 + 18
2019-05-9 26 17 1 8 33 + 17
2019-05-12 7 4 42 27 19 + 12
2019-05-16 42 23 41 38 13 + 14
2019-05-19 3 28 44 19 14 + 13
2019-05-23 45 4 31 18 21 + 1
2019-05-26 1 8 18 12 24 + 18
2019-05-30 41 10 32 31 6 + 12
2019-06-2 33 20 3 21 34 + 18
2019-06-6 30 18 43 3 16 + 7
2019-06-9 34 11 21 40 43 + 2
2019-06-13 16 5 38 35 37 + 13
2019-06-16 10 27 4 37 36 + 12
2019-06-20 37 40 44 42 28 + 3
2019-06-23 11 21 12 2 3 + 19
2019-06-27 37 32 16 23 2 + 7
2019-06-30 4 7 13 40 44 + 19
2019-07-4 10 13 33 18 45 + 3
2019-07-7 22 5 38 4 24 + 4
2019-07-11 39 43 16 34 28 + 10
2019-07-14 45 16 10 35 31 + 18
2019-07-18 1 31 12 44 5 + 9
2019-07-21 36 9 29 26 40 + 11
2019-07-25 41 45 24 16 6 + 12
2019-07-28 28 45 24 40 33 + 5
2019-08-1 35 44 19 25 43 + 3
2019-08-4 6 20 7 9 8 + 4
2019-08-8 43 11 15 42 36 + 1
2019-08-11 24 23 4 18 32 + 9
2019-08-15 30 38 40 32 27 + 3
2019-08-18 13 6 4 1 28 + 3
2019-08-22 31 34 8 17 24 + 3
2019-08-25 17 14 37 41 26 + 7
2019-08-29 42 18 27 10 32 + 14
2019-09-1 25 22 19 4 10 + 9
2019-09-5 37 35 8 39 14 + 20
2019-09-8 27 3 32 2 11 + 14
2019-09-12 44 1 35 17 43 + 20
2019-09-15 16 43 23 24 20 + 16
2019-09-15 17 5 6 37 44 + 10
2019-09-19 10 6 35 21 43 + 7
2019-09-22 23 29 10 17 26 + 14
2019-09-26 31 10 15 7 5 + 16
2019-09-29 31 32 19 22 35 + 13
2019-10-3 37 24 8 40 20 + 12
2019-10-6 45 28 4 5 18 + 3
2019-10-10 45 31 33 30 7 + 9
2019-10-13 22 8 5 36 23 + 13
2019-10-17 1 40 13 19 25 + 10
2019-10-20 10 14 26 24 22 + 8
2019-10-24 31 14 21 5 23 + 13
2019-10-27 35 17 4 42 31 + 9
2019-10-31 25 35 5 45 34 + 9
2019-11-3 25 12 43 13 34 + 12
2019-11-7 41 6 34 19 32 + 13
2019-11-10 31 41 16 43 13 + 12
2019-11-14 5 11 35 4 18 + 13
2019-11-17 38 12 25 28 41 + 4
2019-11-21 3 26 17 4 27 + 1
2019-11-24 27 31 21 44 26 + 6
2019-11-28 8 14 38 36 29 + 7
2019-12-1 5 23 37 45 8 + 18
2019-12-1 12 38 25 42 7 + 20
2019-12-5 32 5 42 39 37 + 5
2019-12-8 11 17 27 14 28 + 5
2019-12-12 41 9 27 43 42 + 5
2019-12-15 27 11 18 45 4 + 5
2019-12-19 24 25 6 22 9 + 9
2019-12-22 14 28 38 39 19 + 2
2019-12-31 27 16 17 7 31 + 17
2019-12-31 2 44 27 12 33 + 5
2020-01-05 10 40 25 8 35 + 10
2020-01-09 1 27 22 21 12 + 8
2020-01-12 19 16 43 5 37 + 12
2020-01-16 33 37 6 18 34 + 9
2020-01-19 45 43 42 41 20 + 15
2020-01-23 4 10 14 1 11 + 20
2020-01-26 10 20 31 28 45 + 6
2020-01-30 18 10 7 30 24 + 11
2020-02-02 3 40 34 21 44 + 9
2020-02-06 25 2 39 8 43 + 9
2020-02-09 10 3 38 24 5 + 20
2020-02-13 27 43 22 12 42 + 13
2020-02-16 43 31 42 33 19 + 18
2020-02-20 35 19 41 16 20 + 12
2020-02-23 24 23 27 13 19 + 15
2020-02-27 8 10 43 7 18 + 10
2020-03-1 20 9 8 42 31 + 20
2020-03-5 16 4 43 36 5 + 7
2020-03-8 32 10 33 3 12 + 15
2020-03-8 27 36 23 42 9 + 17
2020-03-12 29 19 30 38 13 + 10
2020-03-15 29 3 24 20 7 + 4
2020-03-19 43 33 40 19 12 + 10
2020-06-21 9 36 27 21 3 + 8
2020-06-25 31 39 7 10 15 + 12
2020-06-28 11 38 29 10 36 + 3
2020-07-2 6 9 14 3 16 + 8
2020-07-5 44 36 1 6 16 + 19
2020-07-9 9 27 38 34 7 + 10
2020-07-12 9 25 24 30 14 + 16
2020-07-16 37 24 22 10 26 + 20
2020-07-19 3 28 13 29 17 + 7
2020-07-23 17 26 1 32 35 + 20
2020-07-26 45 3 9 1 29 + 19
2020-07-30 13 6 45 9 8 + 8
2020-08-2 32 42 39 20 4 + 19
2020-08-06 7 32 40 6 25 + 9
2020-08-9 16 25 35 5 42 + 16
2020-08-13 36 1 23 8 41 + 5
2020-08-16 23 28 11 35 18 + 18
2020-08-20 13 32 41 5 23 + 4
2020-08-23 30 3 41 7 18 + 14
2020-08-27 26 20 19 16 44 + 12
2020-08-30 11 25 13 9 31 + 1
2020-09-03 13 17 38 25 2 + 1
2020-09-6 10 34 23 32 8 + 4
2020-09-10 25 4 5 3 10 + 11
2020-09-13 42 32 41 18 22 + 6
2020-09-13 11 7 41 3 22 + 18
2020-09-17 33 2 28 30 5 + 12
2020-09-20 6 39 28 9 25 + 2
2020-09-24 18 1 35 44 22 + 16
2020-09-27 4 22 21 6 18 + 2
2020-10-1 9 41 14 3 45 + 11
2020-10-4 30 23 1 41 31 + 4
2020-10-8 3 35 12 44 38 + 13
2020-10-11 22 45 37 23 7 + 18
2020-10-15 25 15 31 3 2 + 18
2020-10-18 31 16 15 32 38 + 7
2020-10-22 29 43 42 34 8 + 13
2020-10-25 44 9 14 13 16 + 8
2020-10-29 32 7 5 29 14 + 14
2020-11-1 24 10 11 4 43 + 20
2020-11-5 8 22 34 2 5 + 6
2020-11-8 19 15 20 21 1 + 20
2020-11-12 29 28 21 9 3 + 10
2020-11-15 1 2 30 33 9 + 17
2020-11-19 44 9 6 32 10 + 16
2020-11-22 38 28 2 6 25 + 1
2020-11-26 10 24 37 30 28 + 1
2020-11-29 25 14 6 32 20 + 19
2020-12-3 33 25 44 17 28 + 1
2020-12-6 21 17 39 26 44 + 19
2020-12-6 30 15 34 42 8 + 20
2020-12-10 11 43 16 32 38 + 9
2020-12-13 38 8 15 27 34 + 11
2020-12-17 2 19 42 11 39 + 12
2020-12-20 35 42 2 28 30 + 6
2020-12-24 33 44 20 12 17 + 10
2020-12-31 18 21 13 23 36 + 17
2020-12-31 19 45 10 11 42 + 6
2021-01-03 17 21 33 27 10 + 16
2021-01-07 21 6 29 14 19 + 18
2021-01-10 10 36 14 38 39 + 11
2021-01-14 12 10 11 27 36 + 19
2021-01-17 32 6 29 45 8 + 2
2021-01-21 41 25 13 8 31 + 13
2021-01-24 40 35 23 19 28 + 19
2021-01-28 24 12 21 4 7 + 19
2021-01-31 5 45 44 1 4 + 9
2021-02-04 18 10 16 26 3 + 19
2021-02-07 15 40 20 41 3 + 11
2021-02-11 16 25 11 38 36 + 12
2021-02-14 13 25 11 44 18 + 17
2021-02-18 6 5 8 12 3 + 4
2021-02-21 12 22 18 26 31 + 4
2021-02-25 2 44 8 40 30 + 19
2021-03-07 14 18 1 31 24 + 2
2021-03-07 19 22 42 36 34 + 20
2021-03-11 45 16 4 18 1 + 5
2021-03-14 31 13 21 33 16 + 17
2021-03-18 13 33 23 6 20 + 8
2021-03-21 34 9 45 5 31 + 10
2021-03-25 12 27 29 16 23 + 9
2021-03-28 6 21 45 36 24 + 7
2021-04-01 2 3 23 25 10 + 1
2021-04-04 3 24 22 21 38 + 10
2021-04-08 39 33 4 40 36 + 7
2021-04-11 6 4 24 45 33 + 8
2021-04-15 20 28 32 33 27 + 4
2021-04-18 2 1 10 25 14 + 3
2021-04-22 9 44 41 1 12 + 2
2021-04-25 1 23 15 18 26 + 17
2021-05-01 3 5 20 9 41 + 13
2021-05-01 4 9 43 1 36 + 4
2021-05-06 13 40 5 16 7 + 3
2021-05-09 5 29 38 14 23 + 9
2021-05-13 39 36 45 21 15 + 19
2021-05-16 36 7 8 25 13 + 1
2021-05-20 2 33 27 9 31 + 1
2021-05-23 12 42 31 33 34 + 12
2021-05-27 28 24 27 7 39 + 10
2021-05-30 40 37 42 31 21 + 16
2021-06-03 45 10 14 11 37 + 7
2021-06-06 45 38 40 8 32 + 10
2021-06-10 24 26 40 29 1 + 14
2021-06-13 19 34 18 31 6 + 18
2021-06-17 30 24 16 17 22 + 19
2021-06-20 30 36 21 25 42 + 1
2021-06-24 26 6 39 9 33 + 5
2021-06-27 36 14 40 28 13 + 4
2021-07-01 17 8 43 20 29 + 14
2021-07-04 6 31 25 18 11 + 3
2021-07-08 24 3 29 43 15 + 6
2021-07-11 4 9 30 35 33 + 13
2021-07-15 4 7 38 3 24 + 12
2021-07-18 31 43 1 4 16 + 7
2021-07-22 24 42 20 30 25 + 14
2021-07-25 32 33 14 8 29 + 20
2021-07-29 21 1 34 3 43 + 10
2021-08-01 15 42 26 45 1 + 13
2021-08-05 1 24 26 28 27 + 7
2021-08-08 12 23 19 15 3 + 13
2021-08-12 28 6 11 21 40 + 18
2021-08-15 33 10 31 18 28 + 8
2021-08-19 13 17 25 23 16 + 8
2021-08-22 28 31 32 9 27 + 19
2021-08-26 37 21 6 5 29 + 18
2021-08-29 43 21 32 6 5 + 19
2021-09-02 29 43 1 28 36 + 3
2021-09-05 38 4 21 26 15 + 3
2021-09-09 12 45 36 11 44 + 6
2021-09-12 11 3 21 30 2 + 15
2021-09-12 14 38 40 3 28 + 10
2021-09-16 31 7 34 25 29 + 2
2021-09-19 23 3 38 7 15 + 19
2021-09-23 8 15 13 28 23 + 4
2021-09-26 16 3 2 43 6 + 20
2021-09-30 31 35 5 6 9 + 2
2021-10-03 4 44 41 37 9 + 10
2021-10-07 35 8 32 25 26 + 2
2021-10-10 19 40 2 23 12 + 16
2021-10-14 25 35 45 40 8 + 19
2021-10-17 20 32 33 5 31 + 4
2021-10-21 2 19 18 27 39 + 20
2021-10-24 6 45 23 22 17 + 13
2021-10-28 21 35 17 20 27 + 17
2021-10-31 28 27 1 24 10 + 12
2021-11-04 6 40 5 39 25 + 4
2021-11-07 14 42 13 40 3 + 8
2021-11-11 36 19 25 11 23 + 2
2021-11-14 3 20 23 5 14 + 17
2021-11-18 36 28 35 17 32 + 12
2021-11-21 28 43 11 32 18 + 10
2021-11-25 17 10 19 15 8 + 7
2021-11-28 31 11 17 16 2 + 6
2021-12-05 8 5 30 36 17 + 13
2021-12-05 25 43 11 33 20 + 15
2021-12-09 39 12 28 35 5 + 2
2021-12-12 45 31 14 6 4 + 16
2021-12-16 14 22 15 38 17 + 17
2021-12-19 8 21 27 44 3 + 7
2021-12-24 15 16 36 5 29 + 20
2021-12-31 42 37 17 28 18 + 2
2021-12-31 14 18 35 19 25 + 16
2022-01-06 41 28 16 39 20 + 1
2022-01-09 33 16 23 32 22 + 2
2022-01-13 3 36 19 18 1 + 19
2022-01-16 45 6 10 8 29 + 6
2022-01-20 30 15 2 35 29 + 10
2022-01-23 35 1 45 24 23 + 2
2022-01-27 10 21 43 15 20 + 11
2022-01-30 43 3 5 18 31 + 11
2022-02-03 38 19 28 1 12 + 3
2022-02-06 9 24 19 5 27 + 1
2022-02-10 24 28 29 37 32 + 8
2022-02-13 34 36 23 14 1 + 15
2022-02-17 38 1 34 25 28 + 6
2022-02-20 32 29 20 21 22 + 12
2022-02-27 15 7 27 31 32 + 6
2022-03-03 10 25 2 3 7 + 1
2022-03-06 7 45 4 3 2 + 7
2022-03-06 13 1 12 14 20 + 1
2022-03-10 20 7 1 45 24 + 17
2022-03-13 37 28 5 32 2 + 11
2022-03-17 3 6 41 29 24 + 9
2022-03-20 17 8 1 21 19 + 1
2022-03-24 4 41 22 11 33 + 8
2022-03-27 15 38 41 17 6 + 5
2022-03-31 14 22 30 20 12 + 9
2022-04-03 21 36 22 23 45 + 20
2022-04-07 39 19 13 3 36 + 9
2022-04-10 21 7 43 5 35 + 4
2022-04-14 42 40 8 4 10 + 10
2022-04-17 26 2 19 20 8 + 16
2022-04-23 35 37 44 13 3 + 3
2022-04-28 35 6 16 26 43 + 5
2022-05-01 38 10 14 45 16 + 11
2022-05-05 30 2 4 38 29 + 12
2022-05-08 8 41 28 36 21 + 16
2022-05-12 18 14 44 9 31 + 15
2022-05-15 26 42 35 20 13 + 12
2022-05-19 34 42 24 17 39 + 15
2022-05-22 20 23 37 24 35 + 19
2022-05-26 21 16 3 2 39 + 17
2022-05-29 45 44 21 10 39 + 8
2022-06-02 23 14 3 20 28 + 9
2022-06-05 22 10 28 17 19 + 7
2022-06-09 10 11 45 21 1 + 6
2022-06-12 34 43 25 23 31 + 19
2022-06-16 17 19 31 43 10 + 9
2022-06-19 14 23 15 10 36 + 16
2022-06-23 22 3 45 21 10 + 15
2022-06-26 7 25 26 12 18 + 2
2022-06-30 26 14 22 7 19 + 17
2022-07-03 28 2 7 20 5 + 9
2022-07-07 14 7 6 8 37 + 13
