Rezultate Loto, Știri, Scheme de Căștig și Arhivă Loto
Arhiva Loto

Arhiva Joker din perioada 2006 – 2010

tragere joker 2010

Arhiva Joker care contine toate tragerile din anul 2006 pana in anul 2010.

Rezultate Joker din perioada 1 ianuarie 2006 si 31 decembrie 2010

Data tragerii-> N.1 N.2 N.3 N.4 N.5 J
2006-01-05 3 19 5 41 32 3
2006-01-12 40 39 18 29 14 19
2006-01-19 45 30 26 41 11 6
2006-01-26 36 40 3 27 15 20
2006-02-02 27 26 8 43 37 4
2006-02-09 17 43 32 10 31 16
2006-02-16 13 23 44 21 14 2
2006-02-23 2 44 5 27 29 20
2006-03-02 19 37 9 29 13 1
2006-03-09 26 35 21 10 3 17
2006-03-16 17 30 33 25 9 1
2006-03-23 44 31 32 13 19 6
2006-03-30 33 41 4 1 15 10
2006-04-06 21 19 22 32 3 1
2006-04-13 6 9 25 37 22 2
2006-04-20 37 31 28 3 15 3
2006-04-27 34 30 1 19 35 2
2006-05-04 9 38 23 1 2 2
2006-05-11 2 9 7 30 15 10
2006-05-18 21 29 39 45 7 20
2006-05-25 28 41 15 27 44 8
2006-06-01 28 35 23 37 27 3
2006-06-08 12 20 13 33 38 11
2006-06-15 24 29 38 12 3 9
2006-06-22 2 27 5 1 19 11
2006-06-29 42 6 28 3 45 9
2006-07-06 13 27 14 31 35 12
2006-07-13 23 11 37 17 2 12
2006-07-20 37 40 26 44 13 11
2006-07-27 19 34 29 32 30 12
2006-08-03 23 30 40 16 5 13
2006-08-10 32 27 4 5 39 10
2006-08-17 14 35 10 22 17 6
2006-08-24 40 7 36 2 27 3
2006-08-31 41 31 18 19 8 16
2006-09-07 9 44 26 2 12 10
2006-09-14 40 27 7 2 6 8
2006-09-21 44 41 25 13 35 1
2006-09-28 29 34 22 28 41 9
2006-10-05 41 7 8 3 43 20
2006-10-12 43 16 7 39 4 5
2006-10-19 19 17 33 15 16 5
2006-10-26 35 18 12 10 21 1
2006-11-02 10 1 29 27 45 3
2006-11-09 33 30 7 31 28 10
2006-11-16 8 1 31 17 27 16
2006-11-23 39 36 37 8 42 20
2006-11-30 42 39 25 10 28 10
2006-12-07 23 34 20 21 29 10
2006-12-14 2 3 38 29 44 18
2006-12-21 8 11 37 40 42 13
2006-12-28 40 36 16 5 29 19
2007-01-04 3 43 41 2 39 13
2007-01-11 45 31 19 4 25 7
2007-01-18 31 42 7 39 23 4
2007-01-25 18 21 36 44 40 1
2007-02-01 13 11 36 31 6 9
2007-02-08 37 33 42 21 31 14
2007-02-15 3 32 19 12 24 19
2007-02-22 40 6 41 43 2 19
2007-03-01 28 16 7 33 2 20
2007-03-08 29 8 18 44 11 8
2007-03-15 24 9 12 22 34 6
2007-03-22 31 10 4 41 34 17
2007-03-29 31 4 28 14 34 20
2007-04-05 7 5 20 6 24 7
2007-04-12 37 13 31 38 32 9
2007-04-19 24 45 22 8 41 6
2007-04-26 4 14 35 17 12 11
2007-05-03 27 19 7 17 22 15
2007-05-10 8 44 18 10 22 1
2007-05-17 41 9 20 29 5 14
2007-05-24 35 11 27 40 45 18
2007-05-31 24 2 43 10 19 14
2007-06-07 18 42 2 5 10 17
2007-06-14 25 7 28 41 19 14
2007-06-21 29 2 19 6 42 8
2007-06-28 21 40 18 12 5 8
2007-07-05 10 17 14 20 28 18
2007-07-12 35 13 5 39 36 10
2007-07-19 8 23 42 22 37 3
2007-07-26 17 5 25 1 22 17
2007-08-02 36 12 3 28 5 8
2007-08-09 35 1 32 19 23 12
2007-08-16 44 31 34 45 37 7
2007-08-23 20 42 41 44 3 10
2007-08-30 13 44 34 22 20 20
2007-09-06 29 33 6 38 43 15
2007-09-13 29 25 40 5 26 3
2007-09-20 11 45 31 3 32 3
2007-09-27 3 20 19 13 39 17
2007-10-04 1 12 2 45 11 17
2007-10-11 17 11 44 25 13 3
2007-10-18 18 41 8 29 6 7
2007-10-25 23 12 40 35 38 11
2007-11-01 1 19 41 20 17 10
2007-11-08 30 41 6 10 8 12
2007-11-15 34 40 5 39 33 3
2007-11-22 25 26 40 21 11 14
2007-11-29 25 23 36 39 16 18
2007-12-06 33 6 38 34 19 3
2007-12-13 30 21 27 20 39 6
2007-12-20 35 15 16 29 43 15
2008-01-03 23 17 3 7 19 14
2008-01-10 33 1 32 30 16 19
2008-01-17 35 24 40 13 14 5
2008-01-24 21 15 40 5 44 12
2008-01-31 2 12 40 41 28 6
2008-02-07 7 30 23 22 42 14
2008-02-14 44 39 6 1 22 19
2008-02-21 27 22 41 32 2 10
2008-02-28 13 31 43 27 2 19
2008-03-06 16 7 29 12 22 11
2008-03-13 18 10 6 1 34 20
2008-03-20 43 14 22 17 15 12
2008-03-27 38 19 30 6 1 14
2008-04-03 13 28 2 20 24 7
2008-04-10 42 3 4 36 31 10
2008-04-17 23 26 32 10 9 5
2008-04-24 17 19 18 13 4 7
2008-05-01 3 39 18 8 26 11
2008-05-08 30 15 9 21 37 10
2008-05-15 22 25 11 23 16 15
2008-05-22 42 12 29 34 11 13
2008-05-29 3 38 35 23 10 19
2008-06-05 41 37 26 29 2 20
2008-06-12 14 39 27 44 2 15
2008-06-19 15 25 2 18 43 6
2008-06-26 5 12 27 11 19 9
2008-07-03 38 10 18 17 40 6
2008-07-10 6 38 17 13 37 5
2008-07-17 5 17 26 22 33 1
2008-07-24 37 28 11 1 6 9
2008-07-31 20 40 14 8 35 5
2008-08-07 13 34 43 11 24 5
2008-08-14 24 15 35 45 21 17
2008-08-21 31 27 37 9 7 16
2008-08-28 41 14 43 34 17 15
2008-09-04 7 15 40 19 29 1
2008-09-11 45 1 41 6 15 16
2008-09-18 7 34 15 17 5 3
2008-09-25 23 19 16 32 3 9
2008-10-02 17 5 8 25 26 13
2008-10-09 22 40 29 16 9 6
2008-10-16 17 28 44 25 40 8
2008-10-23 8 36 7 31 38 19
2008-10-30 35 28 39 45 2 1
2008-11-06 30 33 18 35 20 7
2008-11-13 41 15 25 36 10 3
2008-11-20 18 45 23 27 39 20
2008-11-27 20 27 18 19 39 17
2008-12-04 41 16 12 18 3 3
2008-12-11 29 35 40 21 42 3
2008-12-18 19 17 30 22 28 12
2008-12-24 35 33 45 41 38 4
2009-01-08 44 30 14 13 25 10
2009-01-15 3 7 27 28 23 17
2009-01-22 10 33 1 7 17 2
2009-01-29 12 15 44 13 29 5
2009-02-05 11 10 39 8 38 4
2009-02-12 20 33 41 31 40 13
2009-02-19 16 11 7 32 18 5
2009-02-26 3 2 5 38 29 3
2009-03-05 45 24 43 40 33 12
2009-03-12 39 34 16 22 15 10
2009-03-19 9 5 15 43 25 10
2009-03-26 35 3 40 43 2 17
2009-04-02 23 38 15 2 4 16
2009-04-09 42 45 27 4 36 11
2009-04-16 7 19 30 37 6 20
2009-04-23 22 37 25 14 30 17
2009-04-30 27 22 45 24 9 20
2009-05-07 11 43 40 33 6 9
2009-05-14 36 22 39 7 3 10
2009-05-21 42 14 3 20 27 1
2009-05-28 26 12 17 1 24 5
2009-06-04 5 2 35 27 22 14
2009-06-11 37 30 4 6 27 15
2009-06-18 45 8 12 25 5 5
2009-06-25 9 32 33 37 21 19
2009-07-02 5 3 6 30 44 19
2009-07-09 21 39 13 24 5 18
2009-07-16 16 7 30 17 42 19
2009-07-23 16 45 4 38 44 13
2009-07-30 1 5 13 4 11 16
2009-08-06 7 11 6 2 25 5
2009-08-13 6 9 34 36 22 14
2009-08-20 29 27 36 42 8 7
2009-08-27 13 1 6 40 25 17
2009-09-03 35 38 4 9 8 10
2009-09-10 4 21 6 29 33 10
2009-09-17 42 17 44 10 24 15
2009-09-24 34 33 29 11 44 13
2009-10-01 40 30 14 26 15 17
2009-10-08 19 20 45 39 32 20
2009-10-15 26 18 19 29 1 16
2009-10-22 3 9 45 41 35 7
2009-10-29 3 6 8 15 32 15
2009-11-05 26 14 25 3 43 10
2009-11-12 14 15 10 28 23 12
2009-11-19 33 13 10 16 45 4
2009-11-26 11 23 36 15 14 18
2009-12-03 40 20 29 24 14 13
2009-12-10 15 30 16 43 18 5
2009-12-17 6 32 15 37 13 9
2009-12-24 10 44 8 29 22 4
2009-12-31 5 33 10 45 26 14
2010-01-07 24 20 45 6 16 7
2010-01-14 10 8 25 23 20 17
2010-01-21 8 12 18 2 34 2
2010-01-28 8 40 30 44 21 10
2010-02-04 31 1 35 3 14 1
2010-02-11 22 13 43 28 6 14
2010-02-18 18 44 28 31 13 2
2010-02-25 16 5 33 9 24 4
2010-03-04 34 3 14 39 43 18
2010-03-11 14 39 29 26 22 4
2010-03-18 15 36 24 8 16 10
2010-03-25 17 1 24 4 2 10
2010-04-01 23 36 20 32 1 7
2010-04-04 29 32 43 33 40 17
2010-04-08 37 1 4 18 14 12
2010-04-11 39 8 16 35 18 18
2010-04-15 4 1 12 31 32 9
2010-04-18 7 4 41 19 38 1
2010-04-22 41 30 18 44 34 19
2010-04-25 37 14 39 5 28 17
2010-04-29 26 5 38 21 43 11
2010-05-02 18 24 7 29 11 3
2010-05-06 35 39 37 24 1 1
2010-05-09 43 15 14 12 13 17
2010-05-13 31 12 11 37 3 6
2010-05-16 5 7 43 26 14 11
2010-05-20 14 2 20 45 21 9
2010-05-23 21 26 18 12 9 20
2010-05-27 37 44 32 20 8 19
2010-05-30 2 5 35 14 41 17
2010-06-03 45 9 13 43 37 12
2010-06-06 43 26 22 10 23 14
2010-06-10 32 13 9 6 38 14
2010-06-13 8 31 5 38 20 13
2010-06-17 19 12 21 14 1 14
2010-06-20 7 37 16 2 21 5
2010-06-24 32 33 12 9 11 6
2010-06-27 37 21 14 3 18 20
2010-07-01 11 18 16 12 24 6
2010-07-04 7 25 33 1 11 9
2010-07-08 43 23 27 39 24 8
2010-07-11 9 5 11 37 44 7
2010-07-15 43 11 9 3 25 3
2010-07-18 45 19 3 11 37 5
2010-07-22 41 25 1 42 7 20
2010-07-25 27 13 45 33 41 13
2010-07-29 22 12 19 43 8 18
2010-08-01 44 21 8 42 16 3
2010-08-05 2 7 36 45 18 10
2010-08-08 10 15 39 6 26 6
2010-08-12 17 19 40 5 3 20
2010-08-15 16 44 4 18 1 11
2010-08-19 28 24 1 16 6 18
2010-08-22 44 23 29 16 4 5
2010-08-26 15 44 36 25 12 19
2010-08-29 22 15 8 19 43 4
2010-09-02 6 3 41 23 7 8
2010-09-05 16 7 40 9 27 5
2010-09-09 5 32 28 41 29 12
2010-09-12 5 18 35 13 30 5
2010-09-16 25 31 34 9 11 20
2010-09-19 40 18 45 44 2 9
2010-09-23 33 4 18 11 31 8
2010-09-26 25 36 41 11 34 16
2010-09-30 37 6 20 39 30 9
2010-10-03 30 29 14 24 10 20
2010-10-07 5 2 10 35 25 19
2010-10-10 5 23 9 20 44 11
2010-10-14 5 3 11 36 23 16
2010-10-17 22 7 21 17 20 16
2010-10-21 35 6 13 5 41 1
2010-10-24 11 9 41 3 7 19
2010-10-28 1 45 5 4 29 3
2010-10-31 27 12 21 35 20 14
2010-11-04 16 8 39 9 41 19
2010-11-07 12 2 39 1 34 19
2010-11-11 32 5 40 34 4 1
2010-11-14 20 28 31 22 4 5
2010-11-18 18 8 19 30 28 17
2010-11-21 45 31 34 16 27 10
2010-11-25 33 35 2 23 21 3
2010-11-28 23 5 19 3 25 14
2010-12-02 24 43 33 44 45 2
2010-12-05 5 11 2 25 14 4
2010-12-09 6 20 4 13 30 12
2010-12-12 20 7 14 38 41 1
2010-12-16 20 19 44 41 23 11
2010-12-19 43 13 4 23 18 13
2010-12-23 11 9 2 40 18 8
2010-12-30 34 45 28 43 7 20



Alte Trageri Joker

Arhiva Joker

Arhiva Joker 2011 – 2015

Arhiva Joker 2000 – 2005