Rezultate Loto, Știri, Scheme de Căștig și Arhivă Loto
Arhiva Loto

Arhiva Loto 6/49 din perioada 2001 – 2005

arhiva loto 6/49 2005

Arhiva completa Loto 6 din 49 din perioada 1 ianuarie 2001 si 31 decembrie 2005.

Rezultate la tragerile Loto 6/49 din perioada 1 ianuarie 2001 – 31 decembrie 2005

Data tragerii-> Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6
2001-01-02 16 46 18 15 25 31
2001-01-07 18 47 45 20 9 39
2001-01-14 30 7 2 32 49 12
2001-01-21 40 14 13 26 19 32
2001-01-28 7 11 20 10 32 21
2001-02-04 14 24 39 21 36 43
2001-02-11 39 15 20 16 21 19
2001-02-18 34 6 32 29 4 19
2001-02-25 32 4 1 40 38 25
2001-03-04 8 38 27 16 19 40
2001-03-11 42 7 14 15 21 12
2001-03-18 22 36 2 41 1 9
2001-03-25 9 26 7 39 18 15
2001-04-01 43 32 30 16 48 15
2001-04-08 43 44 36 23 34 21
2001-04-15 5 6 9 44 8 34
2001-04-22 6 36 14 18 19 21
2001-04-29 46 38 12 41 30 10
2001-05-06 34 17 44 13 47 12
2001-05-13 24 33 3 37 26 32
2001-05-20 3 41 47 14 23 8
2001-05-27 19 47 28 38 29 9
2001-06-03 10 3 9 39 12 14
2001-06-10 19 22 16 17 42 33
2001-06-17 12 24 28 44 17 39
2001-06-24 43 44 48 3 46 41
2001-07-01 49 17 41 13 27 8
2001-07-08 18 42 8 23 21 22
2001-07-15 1 42 36 29 25 30
2001-07-22 30 40 42 22 19 13
2001-07-29 12 2 47 23 34 32
2001-08-05 30 43 22 13 49 32
2001-08-12 45 26 47 22 18 17
2001-08-19 34 41 33 47 23 35
2001-08-26 27 16 10 21 22 38
2001-09-02 2 1 13 42 25 3
2001-09-09 6 8 40 41 43 9
2001-09-16 26 23 29 41 15 39
2001-09-23 28 33 18 16 45 9
2001-09-30 35 47 40 37 15 39
2001-10-07 18 15 33 41 49 46
2001-10-14 31 45 44 27 20 42
2001-10-21 44 45 29 1 37 21
2001-10-28 41 18 33 39 35 28
2001-11-04 4 23 32 10 30 13
2001-11-11 2 37 1 33 40 23
2001-11-18 16 21 23 25 15 3
2001-11-25 39 22 49 33 40 30
2001-12-02 43 25 16 30 32 27
2001-12-09 46 4 24 22 2 40
2001-12-16 23 34 48 42 33 19
2001-12-23 29 40 8 2 22 1
2002-01-02 14 18 29 47 28 6
2002-01-06 26 39 6 25 14 16
2002-01-13 10 31 33 43 45 41
2002-01-20 24 29 35 5 43 30
2002-01-27 13 49 47 15 5 35
2002-02-03 4 30 39 14 20 42
2002-02-10 43 32 39 42 36 14
2002-02-17 22 36 47 34 16 3
2002-02-24 32 6 17 36 30 27
2002-03-03 38 49 48 32 26 24
2002-03-10 11 27 41 14 7 22
2002-03-17 5 34 47 45 9 1
2002-03-24 44 10 21 37 36 24
2002-03-31 24 47 32 33 44 22
2002-04-07 47 13 4 44 39 29
2002-04-14 14 48 5 9 11 34
2002-04-21 22 21 25 2 1 49
2002-04-28 38 3 6 12 43 40
2002-05-05 7 35 48 47 40 17
2002-05-12 44 45 36 32 33 28
2002-05-19 1 42 7 4 9 10
2002-05-26 47 19 38 1 48 21
2002-06-02 2 27 19 6 10 30
2002-06-09 31 25 29 10 20 24
2002-06-16 33 45 22 39 14 27
2002-06-23 41 47 12 5 31 18
2002-06-30 34 27 33 48 41 49
2002-07-07 6 36 1 18 34 33
2002-07-14 29 5 21 6 10 38
2002-07-21 41 5 28 39 47 9
2002-07-28 1 20 36 11 3 28
2002-08-04 29 21 14 32 46 23
2002-08-11 6 48 9 12 36 10
2002-08-18 44 28 47 15 7 38
2002-08-25 19 18 28 8 22 31
2002-09-01 4 16 37 20 1 43
2002-09-08 31 48 45 47 6 17
2002-09-15 36 15 14 8 38 12
2002-09-22 33 7 43 29 13 37
2002-09-29 21 14 3 44 4 24
2002-10-06 27 35 7 20 6 24
2002-10-13 48 38 25 6 37 22
2002-10-20 15 30 44 17 5 48
2002-10-27 38 15 44 13 11 41
2002-11-03 27 46 11 17 49 21
2002-11-10 24 22 9 47 8 38
2002-11-17 6 44 27 29 24 47
2002-11-24 27 24 7 17 34 4
2002-12-01 30 24 32 37 16 3
2002-12-08 8 2 5 14 10 25
2002-12-15 15 32 11 38 18 41
2002-12-22 6 47 44 11 22 8
2002-12-31 8 42 32 41 16 3
2003-01-12 38 8 23 24 27 1
2003-01-19 45 2 30 24 23 28
2003-01-26 38 36 16 26 18 41
2003-02-02 35 26 49 45 40 22
2003-02-09 31 6 37 18 10 16
2003-02-16 7 26 47 48 24 33
2003-02-23 12 19 23 37 42 14
2003-03-02 9 18 46 6 10 28
2003-03-09 20 38 15 33 30 8
2003-03-16 33 28 13 31 45 18
2003-03-23 43 14 19 31 15 18
2003-03-30 29 31 46 3 2 21
2003-04-06 29 28 7 12 43 40
2003-04-13 39 12 5 19 41 38
2003-04-20 2 38 23 48 8 12
2003-04-27 26 45 13 39 35 11
2003-05-04 10 48 32 47 13 44
2003-05-11 8 13 14 9 22 21
2003-05-18 15 2 8 9 44 36
2003-05-25 2 20 29 47 4 12
2003-06-01 29 33 16 14 1 48
2003-06-08 14 30 13 38 39 9
2003-06-15 17 41 44 34 30 24
2003-06-22 14 37 46 38 27 10
2003-06-29 12 15 18 33 45 40
2003-07-06 36 25 20 12 48 43
2003-07-13 45 15 20 22 41 25
2003-07-20 5 4 24 34 9 8
2003-07-27 33 30 2 23 32 17
2003-08-03 48 1 14 17 12 44
2003-08-10 14 49 47 6 24 39
2003-08-17 30 23 15 9 5 48
2003-08-24 7 5 4 40 48 28
2003-08-31 29 24 40 38 17 33
2003-09-07 47 2 5 1 45 15
2003-09-14 36 9 4 41 28 13
2003-09-21 46 14 16 2 22 19
2003-09-28 46 49 1 17 42 23
2003-10-05 27 42 3 13 46 38
2003-10-12 43 28 9 24 2 18
2003-10-19 16 13 24 43 26 4
2003-10-26 14 48 20 37 38 5
2003-11-02 6 40 46 45 30 29
2003-11-09 40 18 46 22 41 45
2003-11-16 18 2 3 33 27 21
2003-11-23 19 17 27 3 31 15
2003-11-30 4 32 9 29 11 10
2003-12-07 12 45 42 27 23 20
2003-12-14 27 42 44 24 41 2
2003-12-21 36 17 8 37 44 20
2004-01-04 3 2 35 45 37 31
2004-01-11 32 36 28 11 24 25
2004-01-18 34 12 11 26 42 13
2004-01-25 6 20 9 10 49 43
2004-02-01 14 42 37 40 31 6
2004-02-08 5 33 3 48 6 15
2004-02-15 38 6 31 33 8 7
2004-02-22 12 7 32 10 13 22
2004-02-29 23 10 13 17 30 20
2004-03-07 40 47 27 34 16 8
2004-03-14 26 21 41 36 44 12
2004-03-21 34 3 39 4 27 37
2004-03-28 17 10 46 11 13 19
2004-04-04 38 45 5 15 24 1
2004-04-11 28 9 24 17 5 12
2004-04-18 35 12 42 44 14 40
2004-04-25 13 15 6 29 3 11
2004-05-02 31 39 32 6 49 46
2004-05-09 11 9 6 32 41 38
2004-05-16 33 8 43 24 7 36
2004-05-23 24 44 27 5 41 6
2004-05-30 23 19 36 21 37 38
2004-06-06 30 1 7 20 28 29
2004-06-13 10 23 37 12 14 9
2004-06-20 3 49 48 27 28 2
2004-06-27 37 13 32 31 49 29
2004-07-04 36 4 12 17 8 5
2004-07-11 18 17 36 5 11 23
2004-07-18 32 3 46 36 27 13
2004-07-25 30 26 44 5 14 8
2004-08-01 27 49 32 6 48 25
2004-08-08 9 44 19 37 25 2
2004-08-15 43 13 32 31 22 1
2004-08-22 20 9 12 41 27 42
2004-08-29 40 32 23 30 49 1
2004-09-05 16 28 4 26 1 34
2004-09-12 48 20 49 2 3 19
2004-09-19 27 43 42 1 3 28
2004-09-26 8 36 37 11 29 48
2004-10-03 42 29 6 13 44 22
2004-10-10 28 10 46 40 25 24
2004-10-17 44 14 10 3 22 16
2004-10-24 17 19 44 23 26 16
2004-10-31 29 7 46 12 6 11
2004-11-07 31 37 17 49 29 43
2004-11-14 33 29 40 21 16 11
2004-11-21 4 30 2 49 34 32
2004-11-28 30 45 24 26 36 19
2004-12-05 15 11 23 22 26 12
2004-12-12 29 14 43 7 36 4
2004-12-19 28 16 15 26 44 36
2005-01-02 4 35 34 1 30 9
2005-01-09 11 6 17 3 49 31
2005-01-16 30 19 48 42 17 13
2005-01-23 29 12 21 46 33 5
2005-01-30 3 34 5 39 21 16
2005-02-06 29 20 26 25 24 48
2005-02-13 41 46 36 14 17 21
2005-02-20 46 21 39 2 24 30
2005-02-27 12 47 33 4 41 3
2005-03-06 13 24 15 36 10 32
2005-03-13 19 47 22 20 30 48
2005-03-20 37 3 17 32 31 26
2005-03-27 14 16 18 7 35 38
2005-04-03 14 29 24 15 3 22
2005-04-10 9 14 34 44 37 8
2005-04-17 36 4 27 1 39 43
2005-04-24 35 33 32 47 11 29
2005-05-01 3 44 33 12 26 43
2005-05-08 45 15 47 41 28 7
2005-05-15 48 14 41 20 24 17
2005-05-22 48 17 39 43 10 29
2005-05-29 21 31 34 32 47 4
2005-06-05 42 11 17 44 22 3
2005-06-12 4 20 45 30 38 19
2005-06-19 14 49 26 31 36 38
2005-06-26 44 30 23 39 29 34
2005-07-03 41 15 44 3 23 40
2005-07-10 39 2 48 12 20 37
2005-07-17 12 26 1 35 2 19
2005-07-24 45 26 8 1 19 42
2005-07-31 17 40 28 8 1 29
2005-08-07 15 48 12 13 10 11
2005-08-14 34 32 1 16 37 5
2005-08-21 9 28 23 21 16 27
2005-08-28 23 12 14 31 16 1
2005-09-04 13 27 34 29 15 24
2005-09-11 2 28 1 41 20 42
2005-09-18 12 29 6 11 40 36
2005-09-25 45 1 11 3 27 48
2005-10-02 11 46 7 26 8 27
2005-10-09 36 2 37 44 41 22
2005-10-16 36 15 43 7 38 41
2005-10-23 16 29 28 33 6 24
2005-10-30 43 13 29 30 23 18
2005-11-06 24 44 41 5 49 2
2005-11-13 35 17 18 44 26 39
2005-11-20 24 42 13 44 2 9
2005-11-27 35 49 33 8 3 20
2005-12-04 14 29 41 13 46 25
2005-12-11 20 10 4 49 22 7
2005-12-18 15 36 37 1 47 17



Alte Trageri Loto 6/49

Arhiva Loto 6/49

Arhiva Loto 6/49 din perioada 1993 – 2000

Arhiva Loto 6/49 din perioada 2006 – 2010

Arhiva Loto 6/49 din perioada 2011 – 2015